| Uusikaupunki Ksrk, kaupunkiseurakunta kuolleet, 1793-1875, MKO225-233 | Kuvat 101-200(228) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 101 | 185 | 1829 |
| 102 | 187 | 1829 |
| 103 | 189 | 1829/1830 |
| 104 | 191-192 | 1830 ja kuolintodistus |
| 105 | 192 | 1830 |
| 106 | 193 | 1830/1831 |
| 107 | 195 | 1831 |
| 108 | 197 | 1831 |
| 109 | 199 | 1831 |
| 110 | 201 | 1832 |
| 111 | 203 | 1832 |
| 112 | 205 | 1832 |
| 113 | 207 | 1832 |
| 114 | 209 | 1833 |
| 115 | 211 | 1833 |
| 116 | 213 | 1833 |
| 117 | 215 | 1833 |
| 118 | 217 | 1834 |
| 119 | 219 | 1834 |
| 120 | 221 | 1834 |
| 121 | 223 | 1834 |
| 122 | 225 | 1835 |
| 123 | 227 | 1835 |
| 124 | 229 | 1835 |
| 125 | 231 | 1836 |
| 126 | 233 | 1836/1837 |
| 127 | 235 | 1837 |
| 128 | 237 | 1837 |
| 129 | 239 | 1837/1838 |
| 130 | 241 | 1838 |
| 131 | 243 | 1838 |
| 132 | 245 | 1838/1839 |
| 133 | 247 | 1839 |
| 134 | 249 | 1840 |
| 135 | 251 | 1840/1841 |
| 136 | 253 | 1841 |
| 137 | 255 | 1841/1842 |
| 138 | 257 | 1842 |
| 139 | 259 | 1842/1843 |
| 140 | 261 | 1843 |
| 141 | 263 | 1844 |
| 142 | 265 | 1844/1845 |
| 143 | 267 | 1845 |
| 144 | 269 | 1845 |
| 145 | 271 | 1846 |
| 146 | 273 | 1846 |
| 147 | 275 | 1846/1847 |
| 148 | 277 | 1847 |
| 149 | 279 | 1847 |
| 150 | 281 | 1848 |
| 151 | 283 | 1848 |
| 152 | 285 | 1848/1849 |
| 153 | 287 | 1849 |
| 154 | 289 | 1849/1850 |
| 155 | 291 | 1850 |
| 156 | 293 | 1850 |
| 157 | 295 | 1851 |
| 158 | 297 | 1851/1852 |
| 159 | 299 | 1852 |
| 160 | 301 | 1852 |
| 161 | 303 | 1853 |
| 162 | 305 | 1853 |
| 163 | 307 | 1853 |
| 164 | 309 | 1854 |
| 165 | 311 | 1854 |
| 166 | 313 | 1855 |
| 167 | 315 | 1855 |
| 168 | 317 | 1855 |
| 169 | 319 | 1855/1856 |
| 170 | 321 | 1856 |
| 171 | 323 | 1856 |
| 172 | 325 | 1856 |
| 173 | 327 | 1856 |
| 174 | 329 | 1856 |
| 175 | 329 | Sama kuin edellä, mutta tummempi kuva |
| 176 | 331 | 1856/1857 |
| 177 | 333 | 1857 |
| 178 | 335 | 1857 |
| 179 | 337 | 1858 |
| 180 | 339 | 1858 |
| 181 | 341 | 1858/1859 |
| 182 | 343 | 1859 |
| 183 | 345 | 1859 |
| 184 | 347 | 1860 |
| 185 | 349 | 1860 |
| 186 | 351 | 1860/1861 |
| 187 | 353 | 1861 |
| 188 | 355 | 1861 ja kuolintodistus |
| 189 | 356 | 1862 |
| 190 | 357 | 1862 |
| 191 | 359 | 1862 |
| 192 | 361 | 1863 |
| 193 | 363 | 1863/1864 |
| 194 | 365 | 1864 |
| 195 | 367 | 1864 |
| 196 | 369 | 1864/1865 |
| 197 | 371 | 1865 |
| 198 | 373 | 1865/1866 |
| 199 | 375 | 1866 |
| 200 | 377 | 1866/1867 |
| Uusikaupunki Ksrk, kaupunkiseurakunta kuolleet, 1793-1875, MKO225-233 | Kuvat 101-200(228) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |