| Uusikaupunki Ksrk, kaupunkiseurakunta kuolleet, 1793-1875, MKO225-233 | Kuvat 1-100(228) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Todistus | |
| 2 | Kuolintodistus | |
| 3 | Sisäaukeama | |
| 4 | 1 | 1793 |
| 5 | 3 | 1793 |
| 6 | 5 | 1793/1794 |
| 7 | 7 | 1794 |
| 8 | 9 | 1794 |
| 9 | 11 | 1794/1795 |
| 10 | 13 | 1795 |
| 11 | 15 | 1795 |
| 12 | 17 | 1795/1796 |
| 13 | 17 | Kuolintodistus |
| 14 | 19 | 1796 |
| 15 | 21 | 1796 |
| 16 | 23 | 1796/1797 |
| 17 | 25 | 1797 |
| 18 | 27 | 1797/1798 |
| 19 | 29 | 1798 |
| 20 | 31 | 1798 |
| 21 | 33 | 1798/1799 |
| 22 | 35 | 1799 |
| 23 | 37 | 1799/1800 |
| 24 | 39 | 1800 |
| 25 | 41 | 1800 |
| 26 | 43 | 1800 |
| 27 | 45 | 1800/1801 |
| 28 | 47 | 1801 |
| 29 | 49 | 1801/1802 |
| 30 | 51 | 1802 |
| 31 | 53 | 1802 |
| 32 | 55 | 1802/1803 |
| 33 | 57 | 1803 |
| 34 | 59 | 1803 |
| 35 | 61 | 1803/1804 |
| 36 | 63 | 1804 |
| 37 | 65 | 1804 |
| 38 | 67 | 1804/1805 |
| 39 | 69 | 1805/1806 |
| 40 | 71 | 1806 |
| 41 | 73 | 1806 |
| 42 | 75 | 1807 |
| 43 | 77 | 1807 |
| 44 | 79 | 1807/1808 |
| 45 | 81 | 1808 |
| 46 | 83 | 1808 |
| 47 | 85 | 1808 |
| 48 | 87 | 1808/1809 |
| 49 | 89 | 1809 |
| 50 | 91 | 1809 |
| 51 | 93 | 1809 |
| 52 | 95 | 1809/1810 |
| 53 | 97 | 1810 |
| 54 | 99 | 1810 |
| 55 | 101 | 1810/1811 |
| 56 | 103 | 1811 |
| 57 | 105 | 1811/1812 |
| 58 | 107 | 1812 |
| 59 | 109 | 1812/1813 |
| 60 | 111 | 1813 |
| 61 | 113 | 1813/1814 |
| 62 | 115 | 1814 |
| 63 | 117 | 1814 |
| 64 | 119 | 1814/1815 |
| 65 | 121 | 1815 |
| 66 | 123 | 1815/1816 |
| 67 | 125 | 1816 |
| 68 | 127 | 1816/1817 |
| 69 | 129 | 1817/1818 |
| 70 | 131 | 1818 |
| 71 | 133 | 1818 |
| 72 | 135 | 1818/1819 |
| 73 | 137 | 1819 |
| 74 | 139 | 1819 |
| 75 | 140 | 1819 |
| 76 | 141 | 1820 |
| 77 | 143 | 1820/1821 |
| 78 | 145 | 1821 |
| 79 | 147 | 1821/1822 |
| 80 | 149 | 1822 |
| 81 | 151 | 1822 |
| 82 | 153 | 1823 |
| 83 | 155 | 1823/1824 |
| 84 | 157 | 1824 |
| 85 | 159 | 1824 |
| 86 | 161 | 1824/1825 |
| 87 | 163 | 1825 |
| 88 | 165 | 1825 |
| 89 | 167-168 | 1825/1826 |
| 90 | 1826 | |
| 91 | 169 | 1826 |
| 92 | 171 | 1826 |
| 93 | 173 | 1826/1827 |
| 94 | 175-176 | 1827 |
| 95 | 1827 | |
| 96 | 177 | 1827/1828 |
| 97 | 179 | 1828 |
| 98 | 181 | 1828 |
| 99 | 182 | 1828 |
| 100 | 183 | 1829 |
| Uusikaupunki Ksrk, kaupunkiseurakunta kuolleet, 1793-1875, MKO225-233 | Kuvat 1-100(228) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |