| Turun ruotsalainen syntyneet, 1804-1827, JK1185 | Kuvat 201-243(243) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 201 | 378-379 | September |
| 202 | 380-381 | October |
| 203 | 382-383 | October |
| 204 | 384-385 | October, -November |
| 205 | 386-387 | November |
| 206 | 388-389 | November, -December |
| 207 | 390-391 | December, -Tillägg sept. 24 |
| 208 | 392-393 | December, -1825 Januarius |
| 209 | 394-395 | Januarius |
| 210 | 396-397 | Februarius |
| 211 | 398-399 | Februarius, -Martius |
| 212 | 400-401 | Martius, -Aprilis |
| 213 | 402-403 | Aprilis |
| 214 | 404-405 | Aprilis, -Majus |
| 215 | 406-407 | Majus, -Junius |
| 216 | 408-409 | Junius, -Julius |
| 217 | 410-411 | Julius, -Augustus |
| 218 | 412-413 | Augustus, -September |
| 219 | 414-415 | September |
| 220 | 416-417 | October |
| 221 | 418-419 | October, -November |
| 222 | 420-421 | November, -December |
| 223 | 422-423 | 1826 Januarius, -Februarius |
| 224 | 424-425 | Februarius, -Martius |
| 225 | 426-427 | Martius |
| 226 | 428-429 | Martius, -Aprill |
| 227 | 430-431 | Aprill, -Maji |
| 228 | 432-433 | Maji, -Junius |
| 229 | 434-435 | Junius |
| 230 | 436-437 | Julius |
| 231 | 438-439 | Augustus |
| 232 | 440-441 | September |
| 233 | 442-443 | September, -October |
| 234 | 444-445 | October |
| 235 | 446-447 | November, -December |
| 236 | 448-449 | December |
| 237 | 450-451 | December, 1827 Januarius |
| 238 | 452-453 | Januarius, -Februarius |
| 239 | 454-455 | Februarius, -Martius |
| 240 | 456-457 | Martius |
| 241 | 458-459 | Aprill |
| 242 | 460-461 | Aprill, -Utdrag år 1823 |
| 243 | Loppu-Slut-End |
| Turun ruotsalainen syntyneet, 1804-1827, JK1185 | Kuvat 201-243(243) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |