| Suomen tarkk'ampujapataljoona muuttaneet, 1846-1860, TK21-22 | Kuvat 1-81(81) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Muuttaneet 1846-60; 1847-60 | |
| 2 | Alku | |
| 3 | Lainausluettelo | |
| 4 | Kannet | |
| 5 | Inflyttade sid 1, Utflyttade sid 401 | |
| Sisäänmuuttaneet | ||
| 6 | 1 | 1846 |
| 7 | 2-3 | |
| 8 | 4-5 | |
| 9 | 6-7 | |
| 10 | 8-9 | |
| 11 | 10-11 | |
| 12 | 12-13 | |
| 13 | 14-15 | |
| 14 | 16-17 | |
| 15 | 18-19 | |
| 16 | 20-21 | 1847 |
| 17 | 22 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | 1848 | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | 1849 | |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | 1850 | |
| 41 | ||
| 42 | 1851 | |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | 1852 | |
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | 1853 | |
| 52 | ||
| 53 | Muuttaneet 1846-60; 1847-60 | |
| 54 | Jatkuu | |
| 55 | Roll TK 22 | |
| 56 | Muuttaneet 1846-60; 1847-60 | |
| 57 | Jatko | |
| 58 | 1853 | |
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | 1854 | |
| 62 | ||
| 63 | 1855 | |
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | 1856 | |
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | 1857 | |
| 77 | ||
| 78 | 1858 | |
| 79 | 1859 | |
| 80 | 1860 | |
| 81 | Tyhjiä sivuja |
| Suomen tarkk'ampujapataljoona muuttaneet, 1846-1860, TK21-22 | Kuvat 1-81(81) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |