| Suomen tarkk'ampujapataljoona kuolleet, 1846-1860, TK21 | Kuvat 1-53(53) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | 300-301 | 1846 |
| 2 | 302-303 | 1847 |
| 3 | 304-305 | 1848 |
| 4 | 306-307 | |
| 5 | 308-309 | |
| 6 | 310-311 | |
| 7 | 312-313 | |
| 8 | 314-315 | |
| 9 | 316-317 | |
| 10 | 318-319 | 1849 |
| 11 | 320-321 | |
| 12 | 322-323 | |
| 13 | 324-325 | 1850 |
| 14 | 326-327 | |
| 15 | 328-329 | |
| 16 | 330-331 | |
| 17 | 332-333 | 1851 |
| 18 | 334-335 | |
| 19 | 336-337 | |
| 20 | 338-339 | |
| 21 | 340-341 | 1852 |
| 22 | 342-343 | Liite oikealla sivulla |
| 23 | 342-343 | Liite vasemmalla sivulla |
| 24 | 344-345 | |
| 25 | 346-347 | |
| 26 | 348-349 | 1853 |
| 27 | 350-351 | |
| 28 | 352-353 | |
| 29 | 354-355 | |
| 30 | 356-357 | 1854 |
| 31 | 358-359 | |
| 32 | 360-361 | 1855 |
| 33 | 362-363 | |
| 34 | 364-365 | |
| 35 | 366-367 | |
| 36 | 368-369 | |
| 37 | 370-371 | |
| 38 | 372-373 | |
| 39 | 374-375 | |
| 40 | 376-377 | |
| 41 | 378-379 | |
| 42 | 380-381 | |
| 43 | 382-383 | 1856 |
| 44 | 384-385 | |
| 45 | 386-387 | |
| 46 | 388-389 | |
| 47 | 400-401 | |
| 48 | 402-403 | |
| 49 | 404-405 | 1857 |
| 50 | 406-407 | 1858 |
| 51 | 408-409 | 1859 |
| 52 | 410 | 1860 |
| 53 | Loppu |
| Suomen tarkk'ampujapataljoona kuolleet, 1846-1860, TK21 | Kuvat 1-53(53) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |