Saarijärvi rippikirja, 1830-1837, UK624

Kuvat 1-100(225)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   mf:n tunnistesivu
2 1 Kalmari By 1. Muhola
3 2 Kalmari By 1.
4 3 Kalmari By 1. Niemelä tp, Kallio tp, Sysimäki?
5 4 Kalmari By 1. Runaniemi, Nilekselä
6 5 Kalmari By 2. Wanhala
7 6 Kalmari By 2. Walkiaistemäki
8 7 Kalmari 2. Wanhala
9 8 Kalmari 3. Com. Landtm. Danielsson
10 9 Kalmari 3.
11 10 Kalmari By 3. Com. Landtm. Gylden
12 11 Kalmari By 3.
13 12 Kalmari By 3. Sutarila tp, Kilpipuro tp, Pirtiniemi
14 13 Kalmari By 4. hör under No 4. Humalalambi
15 14 Kalmari By 3. Mickolanaho
16 15 Kalmari By 3.
17 16 Kalmari By 4. Sirola; No 4. Humalamäki Autio
18 17 Kalmari By 5. Löytymäki
19 18 Kalmari By 5. och 6. No 6. Marckula
20 19 Kalmari By 6. och 7. Marckula; No 7. Korkiamäki
21 20 Kalmari
22 21 Kangashäkki By 1. Kangashäcki
23 22 Kangashäkki By 1
24 23 Kangashäkki By 1
25 24 Kangashäkki By 2. Hirfwasenranda
26 25 Kangashäkki By 2
27 26 Kangashäkki By 3. Kivimäki
28 27 tyhjä aukeama
29 28 Kiimasjärvi By 1. Isohytiälä, Suomäki tp
30 29 Kiimasjärvi By 1. Isohytiälä
31 30 Kiimasjärvi By 1. Isohytiälä, Ukonlax tp
32 31 Kiimasjärvi By 1. Hernesallmi
33 32 Kiimasjärvi 1. Tallvilax, Ukonlax tp
34 33 Kiimasjärvi 2. Autio, Honganiemi
35 34 Kiimasjärvi 2. Pengerlehto tp
36 35 Kiimasjärvi By 2. Woiniemi
37 36 Kiimasjärvi By 3. Kyyrä
    sivu 37 puuttuu
38 38 Kiimasjärvi By 3. Kyyrä
39 39 Kiimasjärvi By 3. Kyyrä
40 40 Kiimasjärvi By 4. Suopellonmäki
41 41 Kiimasjärvi By 5. Kulhanmäki
42 42 Kiimasjärvi By 6. Muldamäki
43 43 Kuckajärvi 6. Kuitula
44 44 Kucko By 1.
45 45 Kucko By 1. Pylkönmäki
46 46 Kucko By 1.
47 47 Kuoppala By 1. Jokela, Hepomäki
48 48 Kuoppala By 1. Patamamäki, Korkialehto
49 49 Kuoppala By 2. Körinaho tp
50 50 Kuoppala By 2.
51 51 Kuoppala By 2.
52 52 Kuoppala By 4. Wartenniemi
53 53 Kuoppala By 4. Wartenniemi
54 54 Kuoppala By 3. Haapakoski
55 55 Kuoppala By 5. Wähäkallmukoski
56 56 Kuoppala By 6. Nuukanmäki
57 57 Kuoppala By 6. Nuukanmäki
58 58 Lannevesi By 1. Kivitalo
59 59 Lannevesi By 1.
60 60 Lannevesi By 2. Juhola
61 61 Lannevesi By 3. Leppälä
62 62 Lannevesi By 3. Isopalsa
63 63 Lannevesi By 3. Isopalsa, Hoicka tp
64 64 Lannevesi By 3. Isopalsa
65 65 Lannevesi By 4. Pohjosmäki
66 66 Lannevesi By 5. Kallinmäki
67 67 Lannevesi By 6. Mickola, Ristihonga tp
68 68 Lannevesi By 7. Tannermäki
69 69 Lannevesi By 8. Lamminmäki, Pirtiniemi tp
70 70 tyhjä aukeama
71 71 Mahlu By 1. Lamminmäki
72 72 Mahlu By 1. Lamminmäki
73 73 Mahlu By 1. Lamminmäki
74 74 Mahlu By 1. Soijenmäki
75 75 Mahlu By 1. Lamminmäki
76 76 Mahlu By 1. Lamminmäki
77 77 Mahlu By 2. Ramsila
78 78 Mahlu By 2. Kivimäki
79 79 Mahlu By 2.
80 80 Mahlu By 2. Kivimäki
81 81 Mahlu By 2. Lylymäki
82 82 Mahlu By 2. Pajumäki
83 83 Mahlu By 3. Harju Boställe, Kontimäki
84 84 Mahlu By 3. Harju Boställe
85 85 Mahlu By 4. Pajumäki, Suurisuo tp
86 86 Mahlu By 4. Pajumäki
87 87 Mahlu By 5. Huhanmäki
88 88 Mahlu By 5. Huha Kallio
89 89 Mahlu By 5 Huhanmäki
90 90 Mahlu By 6. Etelämäki
91 91 Mahlu By 6. Etelämäki
92 92 Mahlu By 7. Mesiäislehto
93 93 Naarajärvi By 1. Hytiälä
94 94 Naarajärvi By 1. Hytiälä, Kolu
95 95 Naarajärvi By 1. Hytiälä
96 96 Naarajärvi By 1. Hytiälä
97 97 Naarajärvi By 2. Möttölä
98 98 Naarajärvi By 2. Möttölä
99 99 Naarajärvi By 2. Möttölä, Sulunniemi tp
100 100 Naarajärvi By 2. Möttölä, Niemelä tp, Poikaaho tp, Mustickamäki tp

Saarijärvi rippikirja, 1830-1837, UK624

Kuvat 1-100(225)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008