| Pudasjärvi syntyneet, 1807-1809, IK385 | Kuvat 1-30(30) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | 25.1.1807 | |
| 2 | 1.1.1807 | |
| 3 | 5.3.1807 | |
| 4 | 12.3.1807 | |
| 5 | 1.4.1807 | |
| 6 | 27.5.1807 | |
| 7 | 23.6.1807 | |
| 8 | 14.5.1807 | |
| 9 | 19.8.1807 | |
| 10 | 25.8.1807 | |
| 11 | 17.11.1807 | |
| 12 | 29.10.1807 | |
| 13 | 7.1.1808 | |
| 14 | 15.2.1808 | |
| 15 | 17.4.1808 | |
| 16 | 1.5.1808 | |
| 17 | 1.5.1809 | |
| 18 | 20.7.1809 | |
| 19 | 11.8.1808 | |
| 20 | 12.10.1808 | |
| 21 | 1.10.1808 | |
| 22 | 2.1.1809 | |
| 23 | 12.2.1809 | |
| 24 | 7.4.1809 | |
| 25 | 5.4.1809 | |
| 26 | 9.4.1809 | |
| 27 | 29.10.1809 | |
| 28 | 6.8.1809 Välissä rokotusluetteloita 4 sivua | |
| 29 | 12.11.1809 | |
| 30 | Lisäys v 1805 |
| Pudasjärvi syntyneet, 1807-1809, IK385 | Kuvat 1-30(30) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
Copyright © SSHY 2004-2005 |