| Pori Ksrk, kaupunkiseurakunta rippikirja, 1870-1874, MKO43-88 | Kuvat 801-900(1324) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- | 401- | 501- | 601- | 701- | 801- | 901- | 1001- | 1101- | 1201- | 1301- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 801 | 219 | Grö |
| 802 | 220 | Grö |
| 803 | 222 | Grö |
| 804 | 223 | Grö |
| 805 | 224 | Grö |
| 806 | 225 | Grö |
| 807 | 226 | Grö |
| 808 | 227 | Grö |
| 809 | 228 | Grö |
| 810 | 230 | Grö |
| 811 | 232 | Grö |
| 812 | 233 | Grö |
| 813 | 234 | Grö |
| 814 | 235 | Grö |
| 815 | 236 | Grö |
| 816 | 237 | Grö |
| 817 | 238 | Grö |
| 818 | 239 | Grö |
| 819 | 240 | Grö |
| 820 | 241 | Gus |
| 821 | 242 | Gus |
| 822 | 243 | Gus |
| 823 | 244 | Gus |
| 824 | 245 | Gus |
| 825 | 246 | Gyl |
| 826 | 247 | Gyl |
| 827 | 248 | Gök |
| 828 | 251 | Haa |
| 829 | 252 | Hag |
| 830 | 253 | Hag |
| 831 | 254 | Hal |
| 832 | 255 | Hal |
| 833 | 256 | Han |
| 834 | 257 | Har |
| 835 | 258 | Has |
| 836 | 259 | Hed |
| 837 | 260 | Hee |
| 838 | 261 | Hel |
| 839 | 262 | Hel |
| 840 | 263 | Hel |
| 841 | 264 | Hel |
| 842 | 265 | Hel |
| 843 | 266 | Hel |
| 844 | 267 | Hel |
| 845 | 268 | Hel |
| 846 | 269 | Hel |
| 847 | 270 | Hel |
| 848 | 271 | Hel |
| 849 | 272 | Hel |
| 850 | 273 | Hen |
| 851 | 274 | Hen |
| 852 | 275 | Her |
| 853 | 276 | Hid |
| 854 | 277 | Hil |
| 855 | 278 | Him |
| 856 | 279 | Hjo |
| 857 | 280 | Hju |
| 858 | 282 | Hol |
| 859 | 283 | Hol |
| 860 | 284 | Hol |
| 861 | 285 | Hol |
| 862 | 286 | Hol |
| 863 | 287 | Hol |
| 864 | 288 | Hol |
| 865 | 289 | Hol |
| 866 | 290 | Hul |
| 867 | 291 | Hum |
| 868 | 292 | Hyd |
| 869 | 293 | Häg |
| 870 | 294 | Häg |
| 871 | 295 | Häg |
| 872 | 296 | Höc |
| 873 | 297 | Höc |
| 874 | 298 | Hög |
| 875 | 300 | Idb |
| 876 | 302 | Ile |
| 877 | 303 | Ile |
| 878 | 304 | Ilv |
| 879 | 305 | Inb |
| 880 | 306 | Inb |
| 881 | 307 | Ind |
| 882 | 308 | Isa |
| 883 | 309 | Isa |
| 884 | 310 | Isa |
| 885 | 312 | Jak |
| 886 | 313 | Jak |
| 887 | 314 | Jah |
| 888 | 315 | Jan |
| 889 | 316 | Jär |
| 890 | 317 | Joh |
| 891 | 318 | Joh |
| 892 | 319 | Joh |
| 893 | 320 | Joh |
| 894 | 321 | Joh |
| 895 | 322 | Joh |
| 896 | 323 | Joh |
| 897 | 324 | Joh |
| 898 | 326 | Joh |
| 899 | 327 | Jon |
| 900 | 328 | Jub |
| Pori Ksrk, kaupunkiseurakunta rippikirja, 1870-1874, MKO43-88 | Kuvat 801-900(1324) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- | 401- | 501- | 601- | 701- | 801- | 901- | 1001- | 1101- | 1201- | 1301- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |