| Pertteli syntyneet-vihityt-kuolleet, 1826-1855, JK1062-1063 | Kuvat 1-100(244) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | tunniste | |
| 2 | alku | |
| 3 | ||
| 4 | 1 | 1826 vihityt Perttelin kappelissa |
| 5 | 2 | 1827 |
| 6 | 4 | 1828 |
| 7 | 6 | 1829 |
| 8 | 8 | 1830 |
| 9 | 10 | 1831 |
| 10 | 12 | 1832 |
| 11 | 14 | 1833 |
| 12 | 16 | 1834 |
| 13 | 18 | 1835 |
| 14 | 20 | 1836 |
| 15 | 22 | 1837 |
| 16 | 24 | 1839 |
| 17 | 26 | 1840 |
| 18 | 28 | 1842 |
| 19 | 30 | 1843 |
| 20 | 32 | 1844 |
| 21 | 34 | 1845 |
| 22 | 36 | 1846 |
| 23 | 38 | 1847 |
| 24 | 40 | 1848 |
| 25 | 42 | 1849 |
| 26 | 44 | |
| 27 | 46 | 1850 |
| 28 | 48 | 1851 |
| 29 | 50 | 1826 syntyneet Perttelin seurakunnassa |
| 30 | 52 | |
| 31 | 54 | |
| 32 | 56 | |
| 33 | 58 | |
| 34 | 60 | |
| 35 | 62 | |
| 36 | 64 | 1827 |
| 37 | 66 | |
| 38 | 68 | |
| 39 | 70 | |
| 40 | 72 | |
| 41 | 74 | 1828 |
| 42 | 76 | |
| 43 | 78 | |
| 44 | 80 | |
| 45 | 82 | |
| 46 | 84 | |
| 47 | 86 | |
| 48 | 88 | 1829 |
| 49 | 90 | |
| 50 | 92 | |
| 51 | 94 | |
| 52 | 96 | |
| 53 | 98 | |
| 54 | 100 | 1830 |
| 55 | 102 | |
| 56 | 104 | |
| 57 | 106 | |
| 58 | 108 | |
| 59 | 110 | |
| 60 | 112 | |
| 61 | 114 | |
| 62 | 116 | 1831 |
| 63 | 118 | |
| 64 | 120 | |
| 65 | 122 | |
| 66 | 124 | |
| 67 | 126 | |
| 68 | 128 | |
| 69 | 130 | |
| 70 | 132 | 1832 |
| 71 | 134 | |
| 72 | 136 | |
| 73 | 138 | |
| 74 | 140 | |
| 75 | 142 | |
| 76 | 144 | |
| 77 | 146 | 1833 |
| 78 | 148 | |
| 79 | 150 | |
| 80 | 152 | |
| 81 | 154 | |
| 82 | 156 | |
| 83 | 158 | |
| 84 | 160 | |
| 85 | 162 | |
| 86 | 164 | 1834 |
| 87 | 166 | |
| 88 | 168 | |
| 89 | 170 | |
| 90 | 172 | |
| 91 | 174 | |
| 92 | 176 | |
| 93 | jatkuu | |
| 94 | rulla JK 1063 | |
| 95 | jatko | |
| 96 | 176 | |
| 97 | 178 | |
| 98 | 180 | |
| 99 | 182 | 1835 |
| 100 | 184 |
| Pertteli syntyneet-vihityt-kuolleet, 1826-1855, JK1062-1063 | Kuvat 1-100(244) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |