Ylitornio syntyneet-vihityt-kuolleet, 1802-1818, FR1529

Kuvat 1-100(215)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 tunniste
2 2 början
3 3 kansi
    syntyneet
4 1 vuosi 1802
5 2 vuosi 1802
6 3 vuosi 1802
7 4 vuosi 1802
8 5 vuosi 1802
9 6 vuosi 1802
10 7 vuosi 1802
11 8 vuosi 1802
12 9 vuosi 1803
13 10 vuosi 1803
14 11 vuosi 1803
15 12 vuosi 1803
16 13 vuosi 1803
17 14 vuosi 1804
18 15 vuosi 1804
19 16 vuosi 1804
20 17 vuosi 1804
21 18 vuosi 1804
22 19 vuosi 1804
23 20 vuosi 1804
24 21 vuosi 1804
25 22 vuosi 1805
26 23 vuosi 1805
27 24 vuosi 1805
28 25 vuosi 1805
29 26 vuosi 1805
30 27 vuosi 1805
31 28 vuosi 1805
32 29 vuosi 1805
33 30 vuosi 1805
34 31 vuosi 1806
35 32 vuosi 1806
36 33 vuosi 1806
37 34 vuosi 1806
38 35 vuosi 1806
39 36 vuosi 1806
40 37 vuosi 1806
41 38 vuosi 1806
42 39 vuosi 1806
43 40 vuosi 1806
44 41 vuosi 1807
45 42 vuosi 1807
46 43 vuosi 1807
47 44 vuosi 1807
48 45 vuosi 1807
49 46 vuosi 1807
50 47 vuosi 1807
51 48 vuosi 1807
52 49 vuosi 1807
53 50 vuosi 1807
54 51 vuosi 1807
55 52 vuosi 1808
56 53 vuosi 1808
57 54 vuosi 1808
58 55 vuosi 1808
59 56 vuosi 1808
60 57 vuosi 1808
61 58 vuosi 1808
62 59 vuosi 1808
63 60 vuosi 1808
64 61 vuosi 1808
65 62 vuosi 1808
66 63 vuosi 1809
67 64 vuosi 1809
68 65 vuosi 1809
69 66 vuosi 1809
70 67 vuosi 1809
71 68 vuosi 1809
72 69 vuosi 1809
73 70 vuosi 1809
74 71 vuosi 1809
75 72 vuosi 1809
76 73 vuosi 1809
77 74 vuosi 1809
78 75 vuosi 1810
79 76 vuosi 1810
80 77 vuosi 1810
81 78 vuosi 1810
82 79 vuosi 1810
83 80 vuosi 1810
84 81 vuosi 1810
85 82 vuosi 1810
86 83 vuosi 1810
87 84 vuosi 1810
88 85 vuosi 1810
89 86 vuosi 1810
90 87 vuosi 1811
91 88 vuosi 1811
92 89 vuosi 1811
93 90 vuosi 1811
94 91 vuosi 1811
95 92 vuosi 1811
96 93 vuosi 1811
97 94 vuosi 1811
98 95 vuosi 1811
99 96 vuosi 1811
100 97 vuosi 1812

Ylitornio syntyneet-vihityt-kuolleet, 1802-1818, FR1529

Kuvat 1-100(215)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008