Mynämäki syntyneet-vihityt-kuolleet, 1815-1838, AP

Kuvat 1-100(376)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 kansi  
2 sisäkansi  
3 otsikot  
4 Födde och döpte År 1815  
5 1-2 6.1.1815-30.1.1815
6 3-4 6.2.1815-13.3.1815
7 5-6 13.3.1815-4.4.1815
8 7-8 6.4.1815-5.5.1815
9 9-10 11.5.1815-24.6.1815
10 11-12 2.7.1815-12.9.1815
11 13-14 13.9.1815-20.10.1815
12 15-16 21.10.1815-4.12.1815
13 17-18 12.12.1815-30.12.1815
14 19-20 1.1.1816-5.2.1816
15 21-22 6.2.1816-15.3.1816
16 23-24 12.3.1816-24.5.1816
17 25-26 26.5.1816-27.7.1816
18 27-28 2.8.1816-9.9.1816
19 29-30 11.9.1816-24.9.1816
20 31-32 26.9.1816-14.10.1816
21 33-34 15.10.1816-17.11.1816
22 35-36 30.11.1816-25.12.1816
23 37-38 3.1.1817-191.1817
24 39-40 26.1.1817-25.3.1817
25 41-42 25.3.1817-20.4.1817
26 43-44 28.4.1817-13.6.1817
27 45-46 15.6.1817-10.7.1817
28 47-48 12.7.1817-4.8.1817
29 49-50 12.8.1817-10.9.1817
30 51-52 14.9.1817-8.10.1817
31 53-54 13.10.1817-2.11.1817
32 55-56 1.11.1817-1.12.1817
33 57-58 5.12.1817-30.12.1817
34 59-60 2.1.1818-14.2.1818
35 61-62 10.2.1818-4.4.1818
36 63-64 11.4.1818-14.5.1818
37 65-66 16.5.1818-17.6.1818
38 67-68 28.6.1818-31.7.1818
39 69-70 1.8.1818-10.9.1818
40 71-72 13.9.1818-28.9.1818
41 73-74 1.10.1818-12.10.1818
42 75-76 15.10.1818-28.12.1818
43 77-78 24.11.1818-15.12.1818
44 79-80 22.12.1818-11.1.1819
45 81-82 16.1.1819-2.2.1819
46 83-84 3.2.1819-16.2.1819
47 85-86 17.2.1819-11.3.1819
48 87-88 18.3.1819-2.4.1819
49 89-90 10.4.1819-28.4.1819
50 91-92 29.4.1819-18.5.1819
51 93-94 24.5.1819-14.6.1819
52 95-96 24.6.1819-31.7.1819
53 97-98 31.7.1819-15.9.1819
54 99-100 17.9.1819-24.9.1819
55 101-102 3.10.1819-11.11.1819
56 103-104 1.11.1819-31.12.1819
57 105-106 2.1.1820-13.2.1820
58 107-108 25.2.1820-13.3.1820
59 109-110 14.3.1820-12.4.1820
60 111-112 19.4.1820-13.5.1820
61 113-114 16.5.1820-24.5.1820
62 115-116 28.5.1820-1.7.1820
63 117-118 2.7.1820-28.7.1820
64 119-120 2.8.1820-15.8.1820
65 121-122 15.8.1820-11.9.1820
66 123-124 13.9.1820-29.9.1820
67 125-126 30.9.1820-23.10.1820
68 127-128 23.10.1820-27.11.1820
69 129-130 28.11.1820-12.12.1820
70 131-132 23.12.1820-31.12.1820
71 133-134 5.1.1821-16.1.1821
72 135-136 26.1.1821-13.2.1821
73 137-138 16.2.1821-14.3.1821
74 139-140 16.3.1821-22.4.1821
75 141-142 24.4.1821-9.5.1821
76 143-144 22.5.1821-9.6.1821
77 145-146 9.6.1821-5.7.1821
78 147-148 10.7.1821-29.7.1821
79 149-150 2.8.1821-18.8.1821
80 151-152 10.8.1821-9.9.1821
81 153-154 11.9.1821-23.9.1821
82 155-156 10.10.1821-1.11.1821
83 157-158 5.11.1821-17.11.1821
84 159-160 20.11.1821-16.12.1821
85 161-162 22.12.1821-13.1.1822
86 163-164 18.1.1822-16.2.1822
87 165-166 17.2.1822-22.3.1822
88 167-168 23.3.1822-17.4.1822
89 169-170 19.4.1822-23.5.1822
90 171-172 26.5.1822-24.6.1822
91 173-174 28.6.1822-29.7.1822
92 175-176 7.8.1822-23.9.1822
93 177-178 26.9.1822-19.10.1822
94 179-180 27.10.1822-26.11.1822
95 181-182 27.11.1822-19.12.1822
96 183-184 20.12.1822-14.1.1823
97 185-186 14.1.1823-18.2.1823
98 187-188 23.2.1823-25.3.1823
99 189-190 22.3.1823-31.5.1823
100 191-192 12.6.1823-2.7.1823

Mynämäki syntyneet-vihityt-kuolleet, 1815-1838, AP

Kuvat 1-100(376)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301-

Copyright © SSHY 2004-2008