| Mynämäki syntyneet-vihityt-kuolleet, 1789-1815, AP | Kuvat 301-390(390) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 301 | 626-627 | 27.8.1791 |
| 302 | 628-629 | 18.10.1791 |
| 303 | 630-631 | 11.1.1792 |
| 304 | 631-633 | 1792 |
| 305 | 634-635 | 29.3.1792 |
| 306 | 636-637 | 4.6.1792 |
| 307 | 638-639 | tyhjä aukeama |
| 308 | 640-641 | 2.8.1792 |
| 309 | 642-643 | 6.10.1792 |
| 310 | 644-645 | 5.1.1793 |
| 311 | 646-647 | 20.2.1793 |
| 312 | 648-649 | 24.6.1793 |
| 313 | 650-651 | 12.9.1793 |
| 314 | 652-653 | 3.1.1794 |
| 315 | 654-655 | 6.5.1794 |
| 316 | 656-657 | 18.9.1794 |
| 317 | 658-659 | 15.1.1795 |
| 318 | 660-661 | 26.4.1795 |
| 319 | 662-663 | 15.10.1795 |
| 320 | 664-665 | 11.2.1796 |
| 321 | 666-667 | 8.6.1796 |
| 322 | 668-669 | 3.1.1797 |
| 323 | 670-671 | 4.7.1797 |
| 324 | 672-673 | 22.12.1797 |
| 325 | 674-675 | 9.3.1798 |
| 326 | 676-677 | 26.5.1798 |
| 327 | 678-679 | 3.12.1798 |
| 328 | 680-681 | 3.3.1799 |
| 329 | 682-683 | 10.5.1799 |
| 330 | 684-685 | 2.8.1799 |
| 331 | 686-687 | 20.10.1799 |
| 332 | 688-689 | 19.1.1800 |
| 333 | 690-691 | 24.3.1800 |
| 334 | 692-693 | 5.7.1800 |
| 335 | 694-695 | 3.12.1800 |
| 336 | 696-697 | 16.4.1801 |
| 337 | 698-699 | 23.11.1801 |
| 338 | 700-701 | 17.3.1802 |
| 339 | 702-703 | 24.8.1802 |
| 340 | 704-705 | 2.1.1803 |
| 341 | 706-707 | 3.4.1803 |
| 342 | 708-709 | 18.8.1803 |
| 343 | 710-711 | 11.1.1804 |
| 344 | 712-713 | 21.5.1804 |
| 345 | 714-715 | 20.10.1804 |
| 346 | 716-717 | 5.1.1805 |
| 347 | 718-719 | 12.5.1805 |
| 348 | 720-721 | 8.10.1805 |
| 349 | 722-723 | 5.1.1806 |
| 350 | 724-725 | 24.4.1806 |
| 351 | 726-727 | 3.11.1806 |
| 352 | 728-729 | 4.1.1807 |
| 353 | 730-731 | 20.3.1807 |
| 354 | 732-733 | 6.7.1807 |
| 355 | 734-735 | 27.12.1807 |
| 356 | 736-737 | 10.3.1808 |
| 357 | 738-739 | 17.5.1808 |
| 358 | 740-741 | 7.7.1808 |
| 359 | 742-743 | 23.8.1808 |
| 360 | 744-745 | 15.11.1808 |
| 361 | 746-747 | 20.1.1809 |
| 362 | 748-749 | 22.3.1809 |
| 363 | 750-751 | 14.5.1809 |
| 364 | 752-753 | 16.7.1809 |
| 365 | 754-755 | 11.10.1809 |
| 366 | 756-757 | 6.1.1810 |
| 367 | 758-759 | 24.4.1810 |
| 368 | 760-761 | 25.9.1810 |
| 369 | 762-763 | 4.1.1811 |
| 370 | 764-765 | 6.5.1811 |
| 371 | 766-767 | 20.9.1811 |
| 372 | 768-769 | 13.1.1812 |
| 373 | 770-771 | 19.4.1812 |
| 374 | 772-773 | 17.8.1812 |
| 375 | 774-775 | 3.1.1813 |
| 376 | 776-777 | 28.3.1813 |
| 377 | 778-779 | 1.7.1813 |
| 378 | 780-781 | 3.12.1813 |
| 379 | 782-783 | 17.2.1814 |
| 380 | 784-785 | 6.6.1814 |
| 381 | 786-787 | 22.8.1814 |
| 382 | 788-789 | 23.9.1814 |
| 383 | 790-791 | 14.12.1814 |
| 384 | 792-793 | 14.2.1815 |
| 385 | 794-795 | 25.4.1815 |
| 386 | 796-797 | -.8.1815 |
| 387 | 798-799 | 21.11.1815 |
| 388 | 800-801 | tyhjä aukeama |
| 389 | tyhjä aukeama | |
| 390 | Loppu |
| Mynämäki syntyneet-vihityt-kuolleet, 1789-1815, AP | Kuvat 301-390(390) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |