Mikkeli Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1859-1869, TK1148-1149

Kuvat 1-100(607)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Mikkelin msrk, rippikirja 1859-1869 I A 27
2   Lainausluettelo
3   Alku
4   Kirjan kansi
5 1 Alamaa, No 1 , Matikkala
6 2 Alamaa, No 1 , Matikkala
7 3 Alamaa, No 1 , Matikkala
8 4 Alamaa, No 2 , Roikala
9 5 Alamaa, No 3 , Illa
10 6 Alamaa, No 3 , Illa
11 7 Alamaa, No 4 , Alatalo
12 8 Alamaa, No 5 , Isola
13 9 Alamaa, No 5 , Isola
14 10 Alamaa
15 11 Anianiemi, No 1 , Anialax
16 12 Anianiemi
17 13 Antola, Anttola Gård
18 14 Antola, Anttola Gård
19 15 Antola, Anttola Torpare
20 16 Antola, Anttola Torpare
21 17 Antola, Anttola Torpare
22 18 Antola, Anttola Torpare
23 19 Antola, Anttola Torpare
24 20 Antola, Anttola Torpare
25 21 Antola, Anttola Torpare
26 22 Antola, Anttola Torpare
27 23 Antola, Anttola Torpare
28 24 Antola
29 25 Antola
30 26 Antola
31 27 Asila, No 1 , Juutila
32 28 Asila, No 1 , Juutila
33 29 Asila, No 1 , Juutila
34 30 Asila, No 2 , Laaska
35 31 Asila, No 3 , Reinikkala
36 32 Asila, No 3 , Reinikkala
37 33 Asila, No 4 , Lambila
38 34 Asila, No 4 , Lambila
39 35 Asila, No 4 , Lambila
40 36 Asila, No 5 , Tertti
41 37 Asila, No 5 , Tertti
42 38 Asila, No 6 , Sulasalmi
43 39 Asila, No 6 , Sulasalmi
44 40 Asila, No 6 , Sulasalmi
45 41 Asila, No 7 , Losi
46 42 Asila, No 7 , Losi
47 43 Asila, No 8 , Puikoin
48 44 Asila, No 8 , Puikoin
49 45 Asila, No 9 , Wäisälä
50 46 Asila, No 9 , Wäisälä
51 47 Asila, No 9
52 48 Asila, No 10
53 49 Hahkala, No 1 , Makko
54 50 Hahkala, No 2 , Silvasti
55 51 Hahkala, No 2 , Silvasti
56 52 Hahkala, No 2 , Silvasti
57 53 Haapataipale, No 1 , Nojola
58 54 Haapataipale, No 2 , Kaipola
59 55 Haapataipale, No 3 , Huttula
60 56 Harjujärwi, No 1 , Hiesenaho
61 57 Harjujärwi, No 1 , Hiesenaho
62 58 Harjujärwi, No 1 , Hiesenaho
63 59 Harjujärwi, No 1 , Hiesenaho
64 60 Harjujärwi, No 1 , Hiesenaho
65 61 Tyhjä aukeama
66 62 Harjujärwi, No 2 , Kuvasmäki
67 63 Harjujärwi, No 2 , Kuvasmäki
68 64 Harjujärwi, No 2 , Kuvasmäki
69 65 Tyhjä aukeama
70 66 Harjujärwi, No 3 , Kimari
71 67 Harjujärwi, No 3 , Kimari
72 68 Harjujärwi, No 3
73 69 Harjumaa, No 1 , Tiihola
74 70 Harjumaa, No 1 , Tiihola
75 71 Harjumaa, No 2 , Laurikkala
76 72 Harjumaa, No 2 , Laurikkala
77 73 Harjumaa, No 2 , Laurikkala
78 74 Harjumaa, No 3 , Käärämäki
79 75 Harjumaa, No 3 , Käärämäki
80 76 Harjumaa, No 4 , Halinen
81 77 Harjumaa, No 4 , Halinen
82 78 Harjumaa, No 4 , Halinen
83 79 Harjumaa, No 4 , Halinen
84 80 Harjumaa, No 5 , Halila
85 81 Harjumaa, No 5 , Halila
86 82 Harjumaa, No 5 , Halila
87 83 Harjumaa, No 6 , Matarakangas
  84 Harjumaa, No 6
88 85 Harjumaa, No 7 , Hutturi
89 86 Harjumaa, No 7 , Hutturi
90 87 Harjumaa, No 7 , Hutturi
91 88 Harjumaa, No 8 , Pyttylä
92 89 Harjumaa, No 8 , Pyttylä
93 90 Harjumaa, No 8 , Pyttylä
94 91 Harjumaa, No 9 , Porvali
95 92 Harjumaa, No 9 , Porvali
96 93 Harjumaa, No 9 , Porvali
97 94 Harjumaa, No 10 , Tinttala
98 95 Harjumaa, No 10 , Tinttala
99 96 Harjumaa, No 10
100 97 Harjumaa, No 11 , Pokki

Mikkeli Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1859-1869, TK1148-1149

Kuvat 1-100(607)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501- 601-

Copyright © SSHY 2004-2008