| Mikkeli Msrk, maaseurakunta lastenkirja, 1817-1827, TK1151_II | Kuvat 1-100(265) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Tunniste | |
| 2 | Arkistoluettelo | |
| 3 | ALKU | |
| 4 | Kannet | |
| 5 | tyhjä aukeama | |
| 6 | ei nimiä | |
| 7 | 648-649 | ei nimiä |
| 8 | 650-651 | ei nimiä |
| 9 | TYHJIÄ SIVUJA | |
| 10 | 668-669 | 1827 om hösten äro sexmännerne föjande: Jacob Siiskoin, Anders Hämäläin, Mats Mannin, Michel Valjaka, Anders Laadikain, Jacob Muinoin |
| 11 | 670, 673 | Såickala No 2 (sivut 671 ja 672 puuttuvat) |
| 12 | 674-675 | Såickala No 2 |
| 13 | 676-677 | Såickala No 3 |
| 14 | 678-679 | Såickala No 4 |
| 15 | 680-681 | Såickala No 4, No 7 |
| 16 | 682-683 | Såickala No 7, No 8 |
| 17 | 684-685 | Såickala No 8, No 10 |
| 18 | 686-687 | Såickala No 10 |
| 19 | 688-689 | Såickala No 11 |
| 20 | 690-691 | Såickala No 11, No 12 |
| 21 | 692-693 | Såickala No 12, No 15 |
| 22 | 694-695 | Såickala No 15 |
| 23 | 696-697 | Säppälä No 1 |
| 24 | 698-699 | Säppälä No 2.3 |
| 25 | 700-701 | Säppälä No 4 |
| 26 | 702-703 | Säppälä No 4, No 5 |
| 27 | 704-705 | Säppälä No 5, No 6.7 |
| 28 | 706-707 | Säppälä No 6.7 |
| 29 | 708-709 | Säppälä No 6.7 |
| 30 | 710-711 | Säppälä No 6.7, No 8.9 |
| 31 | 712-713 | Säppälä No 8.9 |
| 32 | 714-715 | Säppälä No 8.9 |
| 33 | 716-717 | Säppälä No 8.9, No 10 |
| 34 | 718-719 | Säppälä No 10 |
| 35 | 720-721 | Säppälä No 11 |
| 36 | 722-723 | Säppälä No 12 |
| 37 | 724-725 | Säppälä No 12, No 13 |
| 38 | 726-727 | Säppälä No 13, No 14 |
| 39 | 728-729 | Säppälä No 14 |
| 40 | 730-731 | Säppälä No 15 |
| 41 | 732-733 | Taipalby No 1 |
| 42 | 734-735 | Taipalby No 2 |
| 43 | 736-737 | Taipalby No 3 |
| 44 | 738-739 | Taipalby No 4, No 5 |
| 45 | 740-741 | Taipalby No 6 |
| 46 | 742-743 | Taipalby No 6, No 7 |
| 47 | 744-745 | Tickala No 1 |
| 48 | 746-747 | Tickala No 2 |
| 49 | 748-749 | Tiusala No 1 |
| 50 | 750-751 | Tiusala No 2.3 |
| 51 | 752-753 | Tiusala No 4 |
| 52 | 754-755 | Tiusala No 4 |
| 53 | 756-757 | Tuukala No 1-4 |
| 54 | 758-759 | Tuukala No 1-4, No 5 |
| 55 | 760-761 | Tuukala No 5, No 6 |
| 56 | 762-763 | Tuukala No 7 |
| 57 | 764-765 | Tuukala No 8 |
| 58 | 766-767 | Uckonnemi No 1 |
| 59 | 768-769 | Uckonnemi No 1, No 2 |
| 60 | 770-771 | Uckonnemi No 2, Watila No 1 |
| 61 | 772-773 | Watila No 1, No 2 |
| 62 | 774-775 | Watila No 2, No 4 |
| 63 | 776-777 | Watila No 4, No 5 |
| 64 | 778-779 | Watila No 5, No 6 |
| 65 | 780-781 | Watila No 6, No 7 |
| 66 | 782-783 | Watila No 7, No 8 |
| 67 | 784-785 | Watila No 8 |
| 68 | 786-787 | Watila No 9 |
| 69 | 788-789 | Watila No 9, Wanhala No 1 |
| 70 | 790-791 | Wanhala No 1, No 2 |
| 71 | 792-793 | Wanhala No 2 |
| 72 | 794-795 | Wanhala No 3 |
| 73 | 796-797 | Wanhala No 4 |
| 74 | 798-799 | Wanhala No 5 |
| 75 | 800-801 | Wanhala No 5, No 6 |
| 76 | 802-803 | Wanhala No 6, No 7 |
| 77 | 804-805 | Wanhala No 7, No 8 |
| 78 | 806-807 | Wanhala No 8 |
| 79 | 808-809 | Wanhala No 9 |
| 80 | 810-811 | Wanhala No 10 |
| 81 | 812-813 | Wanhala No 11 |
| 82 | 814-815 | Wanhala No 11 |
| 83 | 816-817 | Wanhala No 11 |
| 84 | 818-819 | Wanhamäki No 1 |
| 85 | 820-821 | Wanhamäki No 1, No 2 |
| 86 | 822-823 | Wanhamäki No 2 |
| 87 | 824-825 | Wanhamäki No 3 |
| 88 | 826-827 | Wanhamäki No 4 |
| 89 | 828-829 | Wanhamäki No 4, No 6 |
| 90 | 830-831 | Wanhamäki No 6 |
| 91 | 832-833 | Wanhamäki No 7 |
| 92 | 834-835 | Wanhamäki No 8 |
| 93 | 836-837 | Wanhamäki No 8, No 9 |
| 94 | 838-839 | Wanhamäki No 9, No 10 |
| 95 | 840-841 | Wanhamäki No 10, No 11 |
| 96 | 842-843 | Wanhamäki No 11 |
| 97 | 844-845 | Wanhamäki No 12 |
| 98 | 846-847 | Wanhamäki No 13 |
| 99 | 848-849 | Wanhamäki No 14 |
| 100 | 850-851 | Wanhamäki No 14, No 15 |
| Mikkeli Msrk, maaseurakunta lastenkirja, 1817-1827, TK1151_II | Kuvat 1-100(265) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |