| Metsämaa pitäjänkokouksia, 1799-1869, JK438 | Kuvat 1-100(280) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | tunniste | |
| 2 | alku | |
| 3 | Register | |
| 4 | ||
| 5 | 1 | 1799 Juli |
| 6 | 2 | |
| 7 | 4 | 1799 November |
| 8 | 6 | |
| 9 | 8 | 1800 Februari |
| 10 | 10 | |
| 11 | 12 | 1800 Ocktr, 1801 Marti |
| 12 | 14 | |
| 13 | 16 | 1801 Juli |
| 14 | 18 | 1802 Juni |
| 15 | 20 | 1803, 1804 |
| 16 | 22 | 1805 Januari |
| 17 | 24 | 1805 Mai |
| 18 | 26 | 1806 |
| 19 | 28 | |
| 20 | 28 | 1807 |
| 21 | 30 | 1808 |
| 22 | 32 | 1806 |
| 23 | 34 | |
| 24 | 36 | 1811 |
| 25 | 38 | 1817 |
| 26 | 40 | |
| 27 | 42 | 1818 Juli |
| 28 | 44 | |
| 29 | 46 | |
| 30 | 48 | |
| 31 | 50 | |
| 32 | 52 | |
| 33 | 52 | 1818 December |
| 34 | 54 | |
| 35 | 56 | 1819 Martii |
| 36 | 58 | |
| 37 | 60 | 1819 November |
| 38 | 62 | 1819 December |
| 39 | 63 | |
| 40 | 64 | 1820 April |
| 41 | 66 | |
| 42 | 67 | 1820 Juni |
| 43 | 69 | |
| 44 | 70 | |
| 45 | 71 | |
| 46 | 72 | 1820 Juli |
| 47 | 74 | |
| 48 | 76 | 1820 Oktober |
| 49 | 77 | |
| 50 | 79 | |
| 51 | 81 | 1820 September |
| 52 | 82 | |
| 53 | 83 | 1820 Oktober |
| 54 | 84 | |
| 55 | 87 | 1821 Juni |
| 56 | 88 | |
| 57 | 90 | 1821 December |
| 58 | 92 | |
| 59 | 93 | |
| 60 | 95 | 1822 September |
| 61 | 97 | |
| 62 | 99 | 1822 Syyskuu |
| 63 | 100 | 1822 September |
| 64 | 101 | |
| 65 | 102 | 1823 Maj |
| 66 | 104 | |
| 67 | 106 | 1823 Juli |
| 68 | 108 | 1824 Februari |
| 69 | 109 | |
| 70 | 110 | 1827 Maji |
| 71 | 111 | 1827 September |
| 72 | 112 | 1828 October |
| 73 | 114 | |
| 74 | 116 | 1831 |
| 75 | 1832 Juli | |
| 76 | 118 | |
| 77 | 119 | 1833 Martii |
| 78 | 120 | 1833 Juni |
| 79 | 1833 Julii | |
| 80 | 122 | 1834 Aprill |
| 81 | 123 | |
| 82 | 1834 Juli | |
| 83 | 126 | |
| 84 | 127 | 1834 October |
| 85 | 128 | 1835 Februarii |
| 86 | 129 | |
| 87 | 130 | 1835 Julii |
| 88 | 131 | 1835 October, December |
| 89 | 133 | 1836 Maji |
| 90 | 135 | |
| 91 | 1836 Maj | |
| 92 | 137 | 1836 Julii |
| 93 | 138 | 1837 Maji |
| 94 | 139 | 1836 September |
| 95 | 140 | 1837 Februarii, Maj |
| 96 | 142 | 1837 November |
| 97 | 144 | 1838 Januarii |
| 98 | 146 | 1838 Februarii |
| 99 | 148 | 1838 Martii |
| 100 | 150 | 1838 Juni |
| Metsämaa pitäjänkokouksia, 1799-1869, JK438 | Kuvat 1-100(280) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |