Lappi vihityt, 1817-1884, MKO14-17

Kuvat 1-91(91)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 11.5.1817
2 2-3 28.10.1817
3 4-5 11.10.1818
4 6-7 14.10.1819
5 8-9 21.6.1820
6 10-11 29.4.1821
7 12-13 22.4.1822
8 14-15 3.11.1822
9 16-17 21.10.1823
10 18-19 22.6.1824
11 20-21 13.2.1825
12 22-23 16.11.1825
13 24-25 22.6.1826
14 26-27 17.6.1827
15 28-29 11.11.1827
16 30-31 1.7.1828
17 32-33 19.4.1829
18 34-35 1.11.1829
19 36-37 15.2.1830
20 38-39 23.11.1830
21 40-41 9.10.1831
22 42-43 1.7.1832
23 44-45 30.6.1833
24 46-47 21.11.1833
25 48-49 19.10.1834
26 50-51 13.10.1835
27 52-53 28.6.1836
28 54-55 30.5.1837
29 56-57 10.12.1837
30 58-59 27.5.1838
31 60-61 10.3.1839
32 62-63 27.10.1839
33 64-65 12.1.1840
34 66-67 20.9.1840
35 68-69 7.3.1841
36 70-71 3.10.1842
37 72-73 22.5.1842
38 74-75 28.8.1842
39 76-77 19.2.1843
40 78-79 3.12.1843
41 80-81 27.6.1844
42 82-83 3.11.1844
43 84-85 27.4.1845
44 86-87 12.10.1845
45 88-89 15.1.1846
46 90-91 13.9.1846
47 92-93 21.2.1847
48 94-95 31.10.1847
49 1 6.2.1848
50 2-3 25.6.1848
51 4-5 22.7.1849
52 6-7 31.1.1850
53 8-9 23.2.1851
54 10-11 18.4.1852
55 12-13 10.7.1853
56 14-15 2.7.1854
57 16-17 10.7.1855
58 18-19 22.6.1856
59 20-21 30.11.1856
60 22-23 2.7.1857
61 24-25 29.11.1857
62 26-27 12.10.1858
63 28-29 9.10.1859
64 30-31 5.8.1860
65 32-33 16.12.1860
66 34-35 22.10.1861
67 36-37 15.7.1862
68 38-39 21.12.1862
69 40-41 22.10.1863
70 42-43 5.6.1864
71 44-45 14.5.1865
72 46-47 22.3.1866
73 48-49 7.7.1867
74 50-51 26.7.1868
75 52-53 10.6.1869
76 54-55 8.5.1870
77 56-57 21.5.1871
78 58-59 20.5.1872
79 60-61 27.4.1873
80 62-63 5.10.1873
81 64-65 25.1.1874
82 66-67 7.2.1875
83 68-69 19.12.1875
84 70-71 17.5.1877
85 72-73 14.4.1878
86 74-75 27.6.1879
87 76-77 25.7.1880
88 78-79 4.9.1881
89 80-81 24.9.1882
90 82-83 28.7.1883
91 84-85 14.4.1884

Lappi vihityt, 1817-1884, MKO14-17

Kuvat 1-91(91)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008