Lappi kuolleet, 1817-1871, MKO1-2

Kuvat 1-48(48)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 11.1.1817
2 2-3 19.6.1817
3 4-5 7.8.1818
4 6-7 7.2.1819
5 8-9 joulukuu.1820
6 10-11 4.1.1822
7 12-13 9.1.1823
8 14-15 6.8.1824
9 16-17 18.10.1825
10 18-19 22.5.1826
11 20-21 1.12.1827
12 22-23 2.1.1829
13 24-25 22.12.1829
14 26-27 8.1.1832
15 28-29 29.3.1833
16 30-31 7.6.1835
17 32-33 26.2.1837
18 34-35 12.1.1839
19 36-37 2.4.1841
20 38-39 1.2.1843
21 40-41 1.1.1845
22 42-43 30.12.1846
23 44-45 14.8.1848
24 46-47 20.3.1850
25 48-49 23.7.1851
26 50-51 3.1.1853
27 52-53 7.8.1853
28 54-55 12.7.1855
29 56-57 1.1.1857
30 58-59 1.4.1858
31 60-61 2.1.1860
32 62-63 27.4.1861
33 64-65 31.10.1862
34 66-67 28.2.1864
35 68-69 29.4.1865
36 70-71 2.1.1866
37 72-73 6.6.1866
38 74 8.12.1866
39 76-77 12.5.1867
40 78-79 21.7.1867
41 80-81 21.10.1867
42 82-83 1.2.1868
43 84-85 1.5.1868
44 86-87 9.7.1868
45 88-89 21.10.1868
46 90-91 14.4.1869
47 92-93 27.3.1870
48 94-95 28.3.1871-18.12.1871

Lappi kuolleet, 1817-1871, MKO1-2

Kuvat 1-48(48)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008