| Lappeenranta syntyneet, 1880-1885, MKO3 | Kuvat 1-26(26) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | 1 | 1880 tammikuu |
| 2 | 2-3 | 1880 |
| 3 | 4-5 | 1880 |
| 4 | 6-7 | 1880 heinäkuu |
| 5 | 8-9 | 1880 |
| 6 | 10-11 | 1881 tammikuu |
| 7 | 12-13 | 1881 heinäkuu |
| 8 | 14-15 | 1881 |
| 9 | 16-17 | 1881 |
| 10 | 18-19 | 1882 tammikuu |
| 11 | 20-21 | 1882 heinäkuu |
| 12 | 22-23 | 1882 |
| 13 | 24-25 | 1883 tammikuu |
| 14 | 26-27 | 1883 |
| 15 | 28-29 | 1883 heinäkuu |
| 16 | 30-31 | 1883 |
| 17 | 32-33 | 1884 tammikuu |
| 18 | 34-35 | 1884 |
| 19 | 36-37 | 1884 heinäkuu |
| 20 | 38-39 | 1884 |
| 21 | 40-41 | 1884 |
| 22 | 42-43 | 1885 tammikuu |
| 23 | 44-45 | 1885 |
| 24 | 46-47 | 1885 heinäkuu |
| 25 | 48-49 | 1885 |
| 26 | 50-51 | 1885 |
| Lappeenranta syntyneet, 1880-1885, MKO3 | Kuvat 1-26(26) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |