Kuorevesi syntyneet-vihityt, 1851-1879, TK508

Kuvat 1-100(192)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   TUNNISTE
2   LAINAUSLUETTELO
3   ALKU BÖRJAN BEGIN
4   KIRJATUNNISTE
5   FÖDDE och DÖPTE
6 1 1851
7 2, 3 1851
8 4, 5 1851
9 6, 7 1851
10 8, 9 1851
11 10, 11 1851
12 12, 13 1851
13 14, 15 1852
14   SAMA
15 16, 17 1852
16 18, 19 1852
17   SAMA
18 20, 21 1852
19   SAMA
20 22, 23 1852, 1853
21 24, 25 1853
22 26, 27 1853
23 28, 29 1853
24   SAMA
25 30, 31 1853
26 32, 33 1853
27 34, 35 1853, 1854
28 36, 37 1854
29 38, 39 1854
30 40, 41 1854
31 42, 43 1854
32 44, 45 1854
33   SAMA
34 46, 47 1854, 1855
35 48, 49 1855
36 50, 51 1855
37 52, 53 1855
38 54, 55 1855
39 56, 57 1855
40 58, 59 1856
41 60, 61 1856
42 62, 63 1856
43 64, 65 1856
44 66, 67 1856
45 68, 69 1856
46 70, 71 1856, 1857
47   SAMA
48 72, 73 1857
49 74, 75 1857
50 76, 77 1857
51 78, 79 1857
52 80, 81 1857, 1858
53 82, 83 1858
54 84, 85 1858
55 86, 87 1858
56 88, 89 1858
57 90, 91 1858
58 92, 93 1859
59 94, 95 1859
60 96, 97 1859
61 98, 99 1859
62 100, 101 1859
63 102, 103 1859, 1860
64 104, 105 1860
65 106, 107 1860
66 108, 109 1860
67 110, 111 1860
68 112, 113 1860
69 114, 115 1860
70 116, 117 1860
71 118, 119 1860, 1861
72 120, 121 1861
73 122, 123 1861
74 124, 125 1861
75 126, 127 1861
76 128, 129 1861
77 130, 131 1861
78 132, 133 1861
79 134, 135 1862
80 136, 137 1862
81 138, 139 1862
82 140, 141 1862
83 142, 143 1862
84   1862 SAMA
85 144, 145 1862
86 146, 147 1862
87 148, 149 1863
88 150, 151 1863
89 152, 153 1863
90 154, 155 1863
91 156, 157 1863
92 158, 159 1863
93 160, 161 1864
94 162, 163 1864
95 164, 165 1864
96 166, 167 1864
97 168, 169 1864
98 170, 171 1864
99   SAMA
100 172, 173 1864

Kuorevesi syntyneet-vihityt, 1851-1879, TK508

Kuvat 1-100(192)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008