Kuopio msrk, maaseurakunta syntyneet-vihityt-kuolleet, 1752-1767, TK1651

Kuvat 401-482(482)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
401 399 1758-1759
402 400 1759
403 401 1759
404 402 1759
405 403 1759
406 404 1759
407 405 1759-1760
408 406 1760
409 407 1760
410 408 1760
411 409 1760
412 410 1760
413 411 1761
414 412 1761
415 413 1761
416 414 1761
417 415 1761
418 416 1761
419 417 1761-1762
420 418 1762
421 419 1762
422 420 1762-1763
423 421 1763
424 422 1764
425 423 1765
426 424 1766
427 425 1764
428 426 1764
429 427 1764
430 428 1764
431 429 1764
432 430 1764-1765
433 431 1765
434 432 1765
435 433 1765
436 434 1765
437 435 1765
438 436 1765-1766
439 437 1766
440 438 1766
441 439 1766
442 440 1766
443 441 1766
444 442 1766-1767
    SYNTYNEET
445 634 1765
446 635 1765
447 636 1766
448 637 1766
449 638 1766
450 639 1766
451 640 1766
452 641 1766
453 642 1766
454 643 1766
455 644 1766
456 645 1766
457 646 1766
458 647 1766
459 648 1766
460 649 1766
461 650 1766
462 651 1766
463 652 1766
464 653 1766
465 654 1766
466 655 1766
467 656 1766
468 657 1766
469 658 1766
470 659 1766
471 660 1766
472 661 1766
    KUOLLEET
473 662 1766
474 663 1766
475 664 1766
476 665 1766
477 666 1766-1767
478 667 1767
479 668 kuolleet
    SYNTYNEET
480 669 1766-1767
481 670 syntyneet
482   loppu

Kuopio msrk, maaseurakunta syntyneet-vihityt-kuolleet, 1752-1767, TK1651

Kuvat 401-482(482)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401-

Copyright © SSHY 2004-2005