Kivijärvi syntyneet, 1875-1885, MKO33-37

Kuvat 1-100(192)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 01/1875
2 1-3 01/1875
3 4-5 03/1875 katso s. 14
4 6-7 04/1875
5 8-9 06/1875
6 10-11 09/1875
7 12-13 11/1875
8 14-15 12/1875
9 16-17 01/1876
10 18-19 02/1876
11 20-21 02/1876
12 22-23 03/1876
13 22-23 03/1876 sama aukeama uudelleen
14 24-25 04/1876
15 26-27 05/1876
16 28-29 05/1876
17 30-31 06/1876 katso s. 45
18 30-31 06/1876 sama aukeama uudelleen
19 32-33 07/1876
20 34-35 07/1876
21 36-37 08/1876 katso s. 45
22 38-39 10/1876
23 40-41 10/1876
24 42-43 11/1876
25 44-45 12/1876
26 46-47 01/1877
27 48-49 01/1877
28 50-51 02/1877
29 52-53 02/1877
30 54-55 03/1877
31 56-57 03/1877
32 58-59 04/1877 katso s. 73
33 60-61 05/1877
34 62-63 06/1877
35 64-65 07/1877
36 64-65 07/1877 sama aukeama uudelleen
37 66-67 08/1877
38 68-69 09/1877
39 70-71 10/1877 katso s. 73
40 72-73 11/1877
41 74-75 01/1878
42 76-77 01/1878
43 78-79 02/1878
44 80-81 02/1878
45 82-83 03/1878
46 84-85 03/1878
47 86-87 04/1878
48 88-89 05/1878
49 90-91 06/1878
50 92-93 07/1878 katso s. 100
51 94-95 08/1878
52 96-97 10/1878
53 98-99 11/1878
54 100-101 12/1878
55 102-103 01/1879
56 102-103 01/1879 sama aukeama uudelleen
57 104-105 01/1879
58 106-107 02/1879
59 108-109 02/1879
60 110-111 03/1879
61 112-113 04/1879
62 114-115 05/1879
63 116-117 05/1879
64 118-119 06/1879
65 120-121 07/1879
66 122-123 08/1879 katso s. 130
67 122-123 08/1879 sama aukeama uudelleen
68 124-125 09/1879
69 126-127 10/1879
70 126-127 10/1879 sama aukeama uudelleen
71 128-129 11/1879
72 128-129 11/1879 sama aukeama uudelleen
73 130-131 12/1879
74 132-133 01/1880
75 134-135 01/1880
76 136-137 02/1880
77 136-137 02/1880 sama aukeama uudelleen
78 138-139 03/1880
79 138-139 03/1880 sama aukeama uudelleen
80 140-141 04/1880
81 140-141 04/1880 sama aukeama uudelleen
82 142-143 05/1880
83 144-145 05/1880
84 146-147 06/1880
85 148-149 07/1880
86 148-149 07/1880 sama aukeama uudelleen
87 150-151 08/1880
88 150-151 08/1880 sama aukeama uudelleen
89 152-153 09/1880
90 154-155 10/1880
91 154-155 10/1880 sama aukeama uudelleen
92 156-157 11/1880
93 156-157 11/1880 sama aukeama uudelleen
94 158-159 12/1880
95 160-161 01/1881
96 162-163 01/1881
97 164-165 02/1881
98 166-167 02/1881
99 168 03/1881/; kastetodistus: Amanda Wilhelmina s. 8.3.1881
100 169 03/1881

Kivijärvi syntyneet, 1875-1885, MKO33-37

Kuvat 1-100(192)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008