Kiikka syntyneet-vihityt-kuolleet, 1788-1841, AP

Kuvat 1-100(369)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kirjan kannet
2   Sisäaukeama
    Tässä kirjassa on merkitty vuosittain syntyneet, kuolleet ja vihityt
3 1 1788
4 2 1788
5 4 1788
6 6 1788/1789
7 8 1789
8 10 1789
9 12 1789/1790
10 14 1790
11 16 1790
12 18 1790/1791
13 20 1791
14 22 1791
15 24 1791
16 26 1792
17 28 1792
18 30 1792
19 32 1792
20 34 1793
21 36 1793
22 38 1793
23 40 1793
24 42 1794
25 44 1794
26 46 1794
27 48 1794
28 50 1794
29 52 1794
30 54 1795
31 56 1795
32 58 1795
33 60 1795
34 62 1796
35 64 1796
36 66 1796
37 68 1796
38 70 1796
39 72 1797
40 74 1797
41 76 1797
42 78 1797
43 80 1797/1798
44 82 1798
45 84 1798
46 86 1798
47 88 1798
48 90 1799
49 92 1799
50 94 1799
51 96 1799
52 98 1799
53 100 1800
54 102 1800
55 104 1800
56 106 1800
57 108 1800/1801
58 110 1801
59 112 1801
60 114 1801 lappu
61 114 1801
62 116 1801
63 118 1801
64 120 1801/1802
65 122 1802
66 124 1802
67 126 1802
68 128 1802
69 130 1802
70 132 1802
71 134 1802
72 136 1802
73 138 1803
74 140 1803
75 142 1803
76 144 1803
77 146 1803
78 148 1803
79 150 1804
80 152 1804
81 154 1804
82 156 1804
83 158 1804
84 160 1804
85 162 1804
86 164 1804
87 166 1804
88 168 1804/1805
89 170 1805
90 172 1805
91 174 1805
92 176 1805
93 178 1805
94 180 1805
95 182 1805
96 184 1805
97 186 1806
98 188 1806
99 190 1806
100 192 1806

Kiikka syntyneet-vihityt-kuolleet, 1788-1841, AP

Kuvat 1-100(369)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301-

Copyright © SSHY 2004-2008