| Karjala syntyneet, 1846-1880, MKO13-15 | Kuvat 1-90(90) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | 1-2 | 1846 |
| 2 | 3-4 | 1846 |
| 3 | 5-6 | 1846 |
| 4 | 7-8 | 1846 |
| 5 | 9-10 | 1847 |
| 6 | 11-12 | |
| 7 | 13-14 | |
| 8 | 15-16 | |
| 9 | 17-18 | |
| 10 | 19-20 | |
| 11 | 21-22 | |
| 12 | 21-24 | |
| 13 | 25-26 | 1849 |
| 14 | 1849-1850 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 1856 | |
| 31 | 1856-1857 | |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | 1870-1871 | |
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | 1874 | |
| 74 | 1874-1875 | |
| 75 | 1875-1876 | |
| 76 | 1876-1877 | |
| 77 | 1877 | |
| 78 | 1877-1878 | |
| 79 | 1878 | |
| 80 | 1878-1879 | |
| 81 | 1879 | |
| 82 | 1879-1880 | |
| 83 | 1880 | |
| 84 | Vierasseurakuntalaisia | |
| 85 | 1859-1861 | |
| 86 | 1861-1862 | |
| 87 | 1862-1863 | |
| 88 | 1863-1865 | |
| 89 | 1865-1866 | |
| 90 | 1877 |
| Karjala syntyneet, 1846-1880, MKO13-15 | Kuvat 1-90(90) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |