| Kangasala väkilukutauluja, 1814-1825, VÄ48 | Kuvat 1-27(27) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Kannet | |
| 2 | 1 | 1814 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1815 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 7 | 1816 |
| 9 | 8 | |
| 10 | 9 | 1817 |
| 11 | 10 | |
| 12 | 11 | 1818 |
| 13 | 12 | |
| 14 | 13 | 1819 |
| 15 | 14 | |
| 16 | 15 | 1820 |
| 17 | 16 | |
| 18 | 17 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 19 | 1822 |
| 21 | 20 | |
| 22 | 21 | 1825 |
| 23 | 22 | |
| 24 | 23 | |
| 25 | 24 | |
| 26 | ||
| 27 | Kangasala 1749-1825 |
| Kangasala väkilukutauluja, 1814-1825, VÄ48 | Kuvat 1-27(27) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |