| Jämsä pitäjänkokouksia, 1821-1851, TK455-456 | Kuvat 1-100(224) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | TUNNISTE | |
| 2 | SAMA | |
| 3 | LAINAUSLUETTELO | |
| 4 | ALKU BÖRJAN BEGIN | |
| 5 | KIRJATUNNISTE | |
| 6 | TYHJÄ | |
| 7 | 1 | 1821 |
| 8 | SAMA | |
| 9 | SAMA | |
| 10 | 2, 3 | 1821 |
| 11 | SAMA | |
| 12 | 4, 5 | 1821 |
| 13 | 6, 7 | 1821 |
| 14 | 8, 9 | 1821, 1822 |
| 15 | 10, 11 | 1822 |
| 16 | 12, 13 | 1822 |
| 17 | 14, 15 | 1822 |
| 18 | 16, 17 | 1823 |
| 19 | 18, 19 | 1823 |
| 20 | SAMA | |
| 21 | 20, 21 | 1823 |
| 22 | 22, 23 | 1823 |
| 23 | 24, 25 | 1823 |
| 24 | 26, 27 | 1823 |
| 25 | SAMA | |
| 26 | 28, 29 | 1823 |
| 27 | SAMA | |
| 28 | 30, 31 | 1823 |
| 29 | 32, 33 | 1823 |
| 30 | 34,35 | 1823 |
| 31 | 36, 37 | 1823, 1824 |
| 32 | 38, 39 | 1824 |
| 33 | 40, 41 | 1824 |
| 34 | SAMA | |
| 35 | 42, 43 | 1824 |
| 36 | 44, 45 | 1824 |
| 37 | 46, 47 | 1824 |
| 38 | 48, 49 | 1824 |
| 39 | 50, 51 | 1825 |
| 40 | 52, 53 | 1825 |
| 41 | 54, 55 | 1825 |
| 42 | 56, 57 | 1825 |
| 43 | 58, 59 | 1825 |
| 44 | 60, 61 | 1825 |
| 45 | 62, 63 | 1825, 1826 |
| 46 | 64, 65 | 1826 |
| 47 | 66, 67 | 1826 |
| 48 | 68, 69 | 1826 |
| 49 | 70, 71 | 1826 |
| 50 | 72, 73 | 1826 |
| 51 | 74, 75 | 1826 |
| 52 | 76, 77 | 1826, 1827 |
| 53 | SAMA | |
| 54 | 78, 79 | 1827 |
| 55 | SAMA | |
| 56 | 80 | 1827 |
| 57 | SAMA | |
| 58 | 1827 | |
| 59 | 81 | 1827 |
| 60 | SAMA | |
| 61 | 82, 83 | 1827 |
| 62 | 84, 85 | 1827 |
| 63 | SAMA | |
| 64 | 86, 87 | 1828 |
| 65 | 88, 89 | 1828 |
| 66 | 90, 91 | 1828 |
| 67 | 92, 93 | 1828 |
| 68 | 94, 95 | 1828 |
| 69 | 96, 97 | 1829 |
| 70 | 98, 99 | 1829 |
| 71 | 100, 101 | 1829 |
| 72 | 102, 103 | 1829, 1830 |
| 73 | 104, 105 | 1830 |
| 74 | SAMA | |
| 75 | 106, 107 | 1830 |
| 76 | 108, 109 | 1830 |
| 77 | 110, 111 | 1831 |
| 78 | 112, 113 | 1831 |
| 79 | 114, 115 | 1831 |
| 80 | 116, 117 | 1831 |
| 81 | 118, 119 | 1831 |
| 82 | 122, 123 | 1832 S.120, 121 PUUTTUU |
| 83 | 124, 125 | 1832 |
| 84 | 126, 127 | 1832 |
| 85 | 128, 129 | 1832 |
| 86 | 130, 131 | 1832 |
| 87 | SAMA | |
| 88 | 132, 133 | 1833 |
| 89 | SAMA | |
| 90 | TUNNISTE | |
| 91 | JATKUU | |
| 92 | TK 456 | |
| 93 | Tunniste | |
| 94 | JATKO | |
| 95 | 132, 133 | 1833 |
| 96 | Sama | |
| 97 | 134, 135 | 1833 |
| 98 | 136, 137 | 1833 |
| 99 | 138, 139 | 1833 |
| 100 | 140, 141 | 1833 |
| Jämsä pitäjänkokouksia, 1821-1851, TK455-456 | Kuvat 1-100(224) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |