Harjavalta syntyneet-vihityt-kuolleet, 1731-1793, AP

Kuvat 1-100(162)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kirjan kannet
2   Sisäaukeama
    Syntyneet alkavat
3 1 28.3.1731
4 2 28.10.1731
5 4 12.11.1732
6 6 10.4.1734
7 8 30.3.1735
8 10 22.3.1736
9 12 11.1.1737
10 14 1.11.1737
11 16 7.10.1738
12 18 9.1.1740
13 20 11.3.1741
14 22 25.8.1742
15 24 16.12.1743
16 26 9.2.1745
17 28 2.11.1745
18 30 20.5.1746
19 32 6.2.1747
20 34 17.10.1747
21 36 30.4.1748
22 38 14.1.1749
23 40 29.7.1749
24 42 22.2.1750
25 44 22.10.1750
26 46 18.5.1751
27 48 21.10.1751
28 50 28.3.1752
29 52 26.7.1752
30 54 1.1.1753
31 56 7.6.1753
32 58 8.11.1753
33 60 30.1.1754
34 62 19.7.1754
35 64 19.12.1755
36 66 24.5.1755
37 68 2.9.1755
38 70 25.4.1756
39 72 30.10.1756
40 74 26.5.1757
41 76 8.3.1758
42 78 3.9.1758
43 80 30.12.1758
44 82 11.5.1759
45 84 10.10.1759
46 86 15.1.1760
47 88 14.9.1760
48 90 25.3.1761
49 92 24.9.1761
50 94 28.2.1762
51 96 3.12.1762
52 98 16.6.1763
53 100 4.10.1763
54 102 13.3.1764
55 104 30.9.1764
56 106 6.1.1765
57 108 26.7.1765
58 110 21.1.1766
59 112 16.4.1766
60 114 12.1.1767
61 116 18.5.1767
62 118 11.1.1768
63 120 9.10.1768
64 122 15.2.1769
65 124 9.12.1770
66 126 18.5.1770
67 128 2.2.1771
68 130 10.11.1771
69 132 28.10.1772
70 134 10.12.1773
71 136 9.9.1774
72 138 1.4.1775
73 140 22.9.1775
74 142 17.5.1776
75 144 28.10.1776
76 146 25.6.1777
77 148 21.9.1777
78 150 22.12.1777
79 152 16.2.1778
80 154 26.6.1778
81 156 4.10.1778
82 158 28.11.1778
83 160 17.2.1779
84 162 24.3.1779
85 164 31.5.1779
86 166 15.10.1779
87 168 3.1.1780
88 170 18.3.1780
89 172 18.5.1780
90 174 26.9.1780
91 176 21.11.1780
92 178 25.3.1781
93 180 27.8.1781
94 182 18.12.1781
95 184 11.3.1782
96 186 4.7.1782
97 188 12.11.1782
98 190 19.1.1783
99 192 1.8.1783
100 194 2.10.1783

Harjavalta syntyneet-vihityt-kuolleet, 1731-1793, AP

Kuvat 1-100(162)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008