| Askola väkilukutauluja, 1802-1840, VÄ43 | Kuvat 1-100(168) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Seurakuntien väkilukutaulukot | |
| 2 | Askola 1802-1877 | |
| 3 | Kannet | |
| 4 | 1 | 1802 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 5 | 1803 |
| 9 | 6 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 9 | 1804 |
| 13 | 10 | |
| 14 | 11 | |
| 15 | 12 | |
| 16 | 13 | 1805 |
| 17 | 14 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 17 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 19 | |
| 23 | 20 | |
| 24 | 21 | 1806 |
| 25 | 22 | |
| 26 | 23 | |
| 27 | 24 | |
| 28 | 25 | 1807 |
| 29 | 26 | |
| 30 | 27 | |
| 31 | 28 | |
| 32 | 29 | 1808 |
| 33 | 30 | |
| 34 | 31 | |
| 35 | 32 | |
| 36 | 33 | 1809 |
| 37 | 34 | |
| 38 | 35 | |
| 39 | 36 | |
| 40 | 37 | 1810 |
| 41 | 38 | |
| 42 | 39 | |
| 43 | 40 | |
| 44 | 41 | |
| 45 | 42 | |
| 46 | 43 | |
| 47 | 44 | |
| 48 | 45 | 1811 |
| 49 | 46 | |
| 50 | 47 | 1812 |
| 51 | 48 | |
| 52 | 49 | |
| 53 | 50 | |
| 54 | 51 | 1813 |
| 55 | 52 | |
| 56 | 53 | |
| 57 | 54 | |
| 58 | 55 | 1814 |
| 59 | 56 | |
| 60 | 57 | |
| 61 | 58 | |
| 62 | 59 | 1815 |
| 63 | 60 | |
| 64 | 61 | |
| 65 | 62 | |
| 66 | 63 | |
| 67 | 64 | |
| 68 | 65 | |
| 69 | 66 | |
| 70 | 67 | 1816 |
| 71 | 68 | |
| 72 | 69 | |
| 73 | 70 | |
| 74 | 71 | 1817 |
| 75 | 72 | |
| 76 | 73 | |
| 77 | 74 | |
| 78 | 75 | 1818 |
| 79 | 76 | |
| 80 | 77 | |
| 81 | 78 | |
| 82 | 79 | 1819 |
| 83 | 80 | |
| 84 | 81 | |
| 85 | 82 | |
| 86 | 83 | 1820 |
| 87 | 84 | |
| 88 | 85 | |
| 89 | 86 | |
| 90 | 87 | |
| 91 | 88 | |
| 92 | 89 | |
| 93 | 90 | |
| 94 | 91 | 1821 |
| 95 | 92 | |
| 96 | 93 | |
| 97 | 94 | |
| 98 | 95 | 1822 |
| 99 | 96 | |
| 100 | 97 |
| Askola väkilukutauluja, 1802-1840, VÄ43 | Kuvat 1-100(168) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |