Ero sivun ”Viipuri - Viborg” versioiden välillä
Kohteesta SshyWiki
|  (Kaupunginosat) | |||
| Rivi 110: | Rivi 110: | ||
| |14 | |14 | ||
| |14 | |14 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1935 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Linnoitus | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Salakkalahti | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Repola | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Siikaniemi | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Neitsytniemi | ||
| + | |5 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Saunalahti | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Sorvali | ||
| + | |7 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Patterinmäki | ||
| + | |8 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kaleva(la) | ||
| + | |9 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Pantsarlahti | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Havi | ||
| + | |11 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Papula | ||
| + | |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Hiekka | ||
| + | |13 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kolikkoinmäki A | ||
| + | |14 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kolikkoinmäki D | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kolikkoinmäki M | ||
| + | |16 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Käremäki | ||
| + | |17 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Talikkala | ||
| + | |18 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kangasranta (1) | ||
| + | |19 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kangasranta (2) | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Huhtiala | ||
| + | |21 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Imatra | ||
| + | |22 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Karjala | ||
| + | |23 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Pyöräsuo | ||
| + | |24 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Lepola | ||
| + | |25 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kelkkala | ||
| + | |26 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ristimäki | ||
| + | |27 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kiesilä | ||
| + | |28 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kukkulankylä | ||
| + | |29 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Uuras | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Hietala | ||
| + | |31 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Tienhaara | ||
| + | |32 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Kostiala | ||
| + | |33 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Tammisuo | ||
| + | |34 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |(poissaolevat) | ||
| + | |35 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| |} | |} | ||
Versio 30. maaliskuuta 2023 kello 10.46
Sisällysluettelo
Tietoja kirkonarkistosta
Yleistä
Tuhoutuneet ja puuttuvat kirjat
Historiaa
Asukasluku
Kaupunginosat
| 1894 | 1908 | 1913 | 1919 | |
| Entinen linnoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Salakkalahti | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Repola | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Pyhä Anna (Basar) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Viipurin esikaupunki | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Saunalahti | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Pietarin esikaupunki | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Soldatsloboden | 8 | 8 | ||
| Anina eli Kaleva | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Pantsarlahti | 11 | 11 | 10 | 10 | 
| Havi | 12 | 12 | 11 | 11 | 
| Papula | 10 | 10 | 12 | 12 | 
| Hiekka | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Paulovski | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 1935 | |
| Linnoitus | 1 | 
| Salakkalahti | 2 | 
| Repola | 3 | 
| Siikaniemi | 4 | 
| Neitsytniemi | 5 | 
| Saunalahti | 6 | 
| Sorvali | 7 | 
| Patterinmäki | 8 | 
| Kaleva(la) | 9 | 
| Pantsarlahti | 10 | 
| Havi | 11 | 
| Papula | 12 | 
| Hiekka | 13 | 
| Kolikkoinmäki A | 14 | 
| Kolikkoinmäki D | 15 | 
| Kolikkoinmäki M | 16 | 
| Käremäki | 17 | 
| Talikkala | 18 | 
| Kangasranta (1) | 19 | 
| Kangasranta (2) | 20 | 
| Huhtiala | 21 | 
| Imatra | 22 | 
| Karjala | 23 | 
| Pyöräsuo | 24 | 
| Lepola | 25 | 
| Kelkkala | 26 | 
| Ristimäki | 27 | 
| Kiesilä | 28 | 
| Kukkulankylä | 29 | 
| Uuras | 30 | 
| Hietala | 31 | 
| Tienhaara | 32 | 
| Kostiala | 33 | 
| Tammisuo | 34 | 
| (poissaolevat) | 35 | 
Talot
Isäntäluettelot
Kirjallisuus
Sukukirjoja
Suvut (Huomioita suvuista)
- WINTER,STRÅHLMANN,JUUSTEEN,ILOLA,&KRÄMER,&(STÅRCK)
- SAVANDER
- ULWICK/ULVICHIUS
- IIVANAINEN
- NILSSON / EKELÖF I GÄSTERBY ,STENSBÖLE,JÄGERHORN AF HERTONÄS
- CUNELIUS

