Ero sivun ”Ruokolahti” versioiden välillä
Kohteesta SshyWiki
(→Kylät ja taloja 1800-luvun alussa) |
(→Sukuseurat ja -yhdistykset) |
||
| (47 välissä olevaa versiota 6 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Tietoja kirkonarkistosta == | == Tietoja kirkonarkistosta == | ||
| Rivi 15: | Rivi 10: | ||
== Historiaa == | == Historiaa == | ||
| − | :*Erotettu Jääskestä omaksi kirkkopitäjäksi v.1572 | + | :*Erotettu Suur-Jääskestä omaksi kirkkopitäjäksi v.1572 |
| + | :*Vuonna 1948 perustettu Imatran kauppala sai valtaosan maa-alastaan Ruokolahden pitäjästä. | ||
== Asukasluku == | == Asukasluku == | ||
:*n. 5700 henkeä v. 2008 | :*n. 5700 henkeä v. 2008 | ||
| − | == Kylät sekä taloja 1800-luvun alussa == | + | == Kylät, sekä taloja 1800-luvun alussa == |
:*Aisaniemi | :*Aisaniemi | ||
| + | :::Akkanen | ||
| + | :::Kekäläinen | ||
:*Anteroisenmäki | :*Anteroisenmäki | ||
| − | :*Eräjärvi | + | :::Almgren |
| + | :*Eräjärvi | ||
| + | :::Ahvonen | ||
| + | :::Husu | ||
| + | :::Siitonen | ||
:*Haikola | :*Haikola | ||
| − | :*Haloniemi | + | :*Haloniemi |
| − | :*Hauklappi | + | :::Tella |
| + | :::Iso Suikkanen | ||
| + | :::Pieni Suikkanen | ||
| + | :*Hauklappi | ||
| + | :::Akkanen | ||
| + | :::Arponen | ||
| + | :::Falck | ||
| + | :::Halonen | ||
| + | :::Tikkinen | ||
| + | :::Kurki | ||
| + | :::Lappalainen | ||
| + | :::Pellinen | ||
| + | :::Vaittinen | ||
:*Heinärikkilä | :*Heinärikkilä | ||
| − | : | + | :::Murto |
| − | : | + | :::Repola |
| + | :::Vento | ||
:*Hännilä | :*Hännilä | ||
:*Härskiänsaari | :*Härskiänsaari | ||
| − | :*Hölmölä | + | :*Hölmölä |
| − | :* | + | :*Hörkkölä |
| − | :*Ilmajärvi | + | :::Luumi |
| − | :*Immala, | + | :::Vainikka |
| − | :*Inkilänmäki | + | :*Hyrkäs, Hörkkölänmaa |
| − | :*Junnikkala | + | :::Hyrkäs |
| − | :*Jurvala | + | :*Ilmajärvi |
| − | :*Jälkölä | + | :::Huhtanen |
| + | :::Lääperi | ||
| + | :*Immalanjärvi, Immala, Huuhtanen | ||
| + | :::Huhtanen | ||
| + | :::Jäppinen | ||
| + | :::Koho | ||
| + | :::Kymäläinen | ||
| + | :::Mälkiä | ||
| + | :::Mölsä | ||
| + | :::Peltonen | ||
| + | :::Piiparinen | ||
| + | :::Rautio | ||
| + | :::Röngäs | ||
| + | :::Savolainen | ||
| + | :*Inkilänmäki | ||
| + | :*Junnikkala | ||
| + | :*Jurvala | ||
| + | :*Jälkölä | ||
| + | :::Tikkinen | ||
:*Kaiturinpää | :*Kaiturinpää | ||
:::Kostamo | :::Kostamo | ||
:::Savolainen | :::Savolainen | ||
| − | :*Kalholampi | + | :*Kalholampi |
| − | :*Kaljula | + | :*Kaljula |
| − | :*Kalpiala | + | :*Kalpiala |
| − | :*Karhula | + | :*Karhula |
| − | :*Kattelus | + | :*Kattelus |
| − | :*Kekäleenmäki | + | :*Kekäleenmäki |
| − | :*Kemppilä | + | :*Kemppilä |
| − | :*Kesselilä | + | :::Halonen |
| − | :*Kietävälä | + | :::Husu |
| − | :*Kiurula | + | :*Kesselilä |
| − | :*Kopsala | + | :*Kietävälä |
| − | :*Korjola | + | :*Kiurula |
| − | :*Kotaniemi | + | :*Kopsala |
| − | :*Kouvola | + | :*Korjola |
| − | :*Kuokkalampi | + | :*Kotaniemi |
| − | :*Kuopiola | + | :*Kouvola |
| − | :*Kurjala | + | :*Kuokkalampi |
| − | :*Kurrola | + | :::Hikipää |
| − | :*Käkölä | + | :::Suikkanen |
| − | :*Käringinniemi | + | :*Kuopiola |
| − | :*Laamala | + | :*Kurjala |
| − | :*Lassila | + | :*Kurrola |
| − | :*Lempiälä | + | :*Käkölä |
| − | :*Matikkala | + | :*Käringinniemi |
| − | :*Mattarila | + | :*Laamala |
| + | :::Laamanen | ||
| + | :::Piiparinen | ||
| + | :::Putto | ||
| + | :::Teräväinen | ||
| + | :*Lassila | ||
| + | :::Huhtanen | ||
| + | :::Lapakko | ||
| + | :::Mölsä | ||
| + | :::Suikkanen | ||
| + | :::Vintturi | ||
| + | :*Lempiälä | ||
| + | :*Matikkala | ||
| + | :*Mattarila | ||
:*Mustakulkkula | :*Mustakulkkula | ||
:::Kojo | :::Kojo | ||
| Rivi 75: | Rivi 121: | ||
:::Niemeläinen | :::Niemeläinen | ||
:::Huhtanen | :::Huhtanen | ||
| − | :*Mäkelä | + | :*Mäkelä |
| − | :*Mälkiälä | + | :*Mälkiälä |
| − | :*Mättölä | + | :*Mättölä |
| − | :*Narsakkala | + | :*Narsakkala |
| − | :*Niuvanmaa | + | :*Niuvanmaa |
| − | :*Pohjalankila | + | :*Pohjalankila |
| − | :*Poitsilanmaa | + | :*Poitsilanmaa |
| − | :*Puntala | + | :::Raami |
| − | :*Puttola | + | :*Puntala |
| − | :*Pönniälä | + | :::Hupli |
| − | :*Rahikkala | + | :::Karhu |
| − | :*Rahkola | + | :::Koho |
| − | :*Rasila | + | :::Rautio |
| − | :*Rautiala | + | :*Puttola |
| − | :*Rautionmaa | + | :*Pönniälä |
| − | :*Rehula | + | :*Rahikkala |
| − | :*Reinikkala | + | :*Rahkola |
| − | :*Revonniemi | + | :*Rasila |
| − | :*Ronkolanmäki | + | :*Rautiala |
| − | :*Savilahti | + | :*Rautionmaa |
| − | :*Siisiälä | + | :*Rehula |
| − | :*Siitola | + | :*Reinikkala |
| + | :::Akkanen | ||
| + | :::Halonen | ||
| + | :::Luukkonen | ||
| + | :*Revonniemi | ||
| + | :*Ronkolanmäki | ||
| + | :*Savilahti | ||
| + | :::Monto | ||
| + | :::Wilkko | ||
| + | :*Siisiälä | ||
| + | :*Siitola | ||
| + | :::Akkanen | ||
| + | :::Arponen | ||
| + | :::Hietanen | ||
| + | :::Kiisseli | ||
| + | :::Laihia | ||
| + | :::Mansikka | ||
| + | :::Miikki | ||
| + | :::Ojala | ||
| + | :::Paakari | ||
| + | :::Pönniä | ||
| + | :::Räihä | ||
| + | :::Tuomainen | ||
:*Sikiölä | :*Sikiölä | ||
:::Hämäläinen | :::Hämäläinen | ||
:::Sikiö | :::Sikiö | ||
| − | :*Soinila | + | :*Soinila |
| − | :*Suikkala | + | :*Suikkala |
| − | :*Sutela | + | :::Suikkanen |
| − | :*Suurpää | + | :::Henttonen |
| − | :*Syyspohja | + | :::Hiiri |
| − | :*Tarkkola | + | :::Puolakka |
| − | :*Terävälä | + | :::Suokas |
| − | :*Tetriniemi | + | :*Sutela |
| − | :*Toiviala | + | :::Javanainen |
| − | :*Torsansalo | + | :::Kojo |
| − | :*Torsantaka | + | :*Suurpää |
| − | :*Tuomala | + | :::Vento |
| − | :*Utula | + | :*Syyspohja |
| − | :*Vaittila | + | :*Tarkkola |
| − | :*Valtola | + | :*Terävälä |
| − | :*Vehviälä | + | :*Tetriniemi |
| − | :*Vertalansalmi | + | :::Lempiäinen |
| − | :*Virmutjoki | + | :::Luukkonen |
| − | :*Vuoksenniska | + | :::Raijas |
| + | :*Toiviala | ||
| + | :*Torsansalo | ||
| + | :*Torsantaka | ||
| + | :::Lankinen | ||
| + | :::Kemppinen | ||
| + | :::Pellinen | ||
| + | :::Sikiö | ||
| + | :::Villanen | ||
| + | :*Tuomala | ||
| + | :*Utula | ||
| + | :*Vaittila | ||
| + | :*Valtola | ||
| + | :*Vehviälä | ||
| + | :::Harmainen | ||
| + | :::Hämäläinen | ||
| + | :::Paakki | ||
| + | :::Puolakka | ||
| + | :::Rautio | ||
| + | :*Vertalansalmi | ||
| + | :*Virmutjoki | ||
| + | :*Vuoksenniska | ||
| + | :::Harakka | ||
:*Vuosalmi | :*Vuosalmi | ||
| − | Lisäksi esiintyy edellisistä ainakin seuraavanlaisia muunnoksia: | + | Lisäksi esiintyy edellisistä ainakin seuraavanlaisia muunnoksia kylien-nimissä: |
| − | |||
| − | |||
| − | + | Kurjankekälenmaa, Vuosalmenvaittila, Mäkälälä, Käriginniementoiviala, Suurenpäänmaa | |
== Isäntäluettelot == | == Isäntäluettelot == | ||
| Rivi 134: | Rivi 222: | ||
'''Historiaa''' | '''Historiaa''' | ||
| − | :*Ruokolahden Kotiseutulukemisto | + | :*Ruokolahden Kotiseutulukemisto osat 1- 6. Toimittaja Sulo Siitonen julkaisija Ruokolahti-Seura |
| − | == Huomioita suvuista == | + | :*Lainajyvästöstä €uroaikaan. Ruokolahden kyliä ja koulupiirejä esittelevä kirja, toimittaja Maija Nevalainen julkaisija Ruokolahti-Seura |
| + | |||
| + | |||
| + | Koskinen Risto, Lehonkoski Pekka: Oli kerran Vuoksenniska I vuoteen 1945 | ||
| + | |||
| + | == Suvut (Huomioita suvuista) == | ||
| + | *[[SIMALINUS]] | ||
== Sukuseurat ja -yhdistykset == | == Sukuseurat ja -yhdistykset == | ||
| − | + | *Imatran Seudun Sukututkijat ry https://www.imatranseudunsukututkijat.fi/etusivu | |
---- | ---- | ||
[[Luokka:Paikkakunnat]] | [[Luokka:Paikkakunnat]] | ||
Nykyinen versio 20. toukokuuta 2019 kello 13.11
Sisällysluettelo
Tietoja kirkonarkistosta
Yleistä
- Rippikirjat alkavat vuodesta 1726
- Syntyneet, vihityt ja kuolleet alkavat vuodesta 1732
- Lastenkirjat alkavat vuodesta 1784
Tuhoutuneet ja puuttuvat kirjat
- Venäläiset ovat polttaneet Ruokolahden pappilan kahdesti, ensin 1595 ja sitten pikkuvihan aikana 1742. Kirkonkirjat puuttuvat ajalta 1742-1743.
Historiaa
- Erotettu Suur-Jääskestä omaksi kirkkopitäjäksi v.1572
- Vuonna 1948 perustettu Imatran kauppala sai valtaosan maa-alastaan Ruokolahden pitäjästä.
Asukasluku
- n. 5700 henkeä v. 2008
Kylät, sekä taloja 1800-luvun alussa
- Aisaniemi
- Akkanen
- Kekäläinen
- Anteroisenmäki
- Almgren
- Eräjärvi
- Ahvonen
- Husu
- Siitonen
- Haikola
- Haloniemi
- Tella
- Iso Suikkanen
- Pieni Suikkanen
- Hauklappi
- Akkanen
- Arponen
- Falck
- Halonen
- Tikkinen
- Kurki
- Lappalainen
- Pellinen
- Vaittinen
- Heinärikkilä
- Murto
- Repola
- Vento
- Hännilä
- Härskiänsaari
- Hölmölä
- Hörkkölä
- Luumi
- Vainikka
- Hyrkäs, Hörkkölänmaa
- Hyrkäs
- Ilmajärvi
- Huhtanen
- Lääperi
- Immalanjärvi, Immala, Huuhtanen
- Huhtanen
- Jäppinen
- Koho
- Kymäläinen
- Mälkiä
- Mölsä
- Peltonen
- Piiparinen
- Rautio
- Röngäs
- Savolainen
- Inkilänmäki
- Junnikkala
- Jurvala
- Jälkölä
- Tikkinen
- Kaiturinpää
- Kostamo
- Savolainen
- Kalholampi
- Kaljula
- Kalpiala
- Karhula
- Kattelus
- Kekäleenmäki
- Kemppilä
- Halonen
- Husu
- Kesselilä
- Kietävälä
- Kiurula
- Kopsala
- Korjola
- Kotaniemi
- Kouvola
- Kuokkalampi
- Hikipää
- Suikkanen
- Kuopiola
- Kurjala
- Kurrola
- Käkölä
- Käringinniemi
- Laamala
- Laamanen
- Piiparinen
- Putto
- Teräväinen
- Lassila
- Huhtanen
- Lapakko
- Mölsä
- Suikkanen
- Vintturi
- Lempiälä
- Matikkala
- Mattarila
- Mustakulkkula
- Kojo
- Salakka
- Tella
- Niemeläinen
- Huhtanen
- Mäkelä
- Mälkiälä
- Mättölä
- Narsakkala
- Niuvanmaa
- Pohjalankila
- Poitsilanmaa
- Raami
- Puntala
- Hupli
- Karhu
- Koho
- Rautio
- Puttola
- Pönniälä
- Rahikkala
- Rahkola
- Rasila
- Rautiala
- Rautionmaa
- Rehula
- Reinikkala
- Akkanen
- Halonen
- Luukkonen
- Revonniemi
- Ronkolanmäki
- Savilahti
- Monto
- Wilkko
- Siisiälä
- Siitola
- Akkanen
- Arponen
- Hietanen
- Kiisseli
- Laihia
- Mansikka
- Miikki
- Ojala
- Paakari
- Pönniä
- Räihä
- Tuomainen
- Sikiölä
- Hämäläinen
- Sikiö
- Soinila
- Suikkala
- Suikkanen
- Henttonen
- Hiiri
- Puolakka
- Suokas
- Sutela
- Javanainen
- Kojo
- Suurpää
- Vento
- Syyspohja
- Tarkkola
- Terävälä
- Tetriniemi
- Lempiäinen
- Luukkonen
- Raijas
- Toiviala
- Torsansalo
- Torsantaka
- Lankinen
- Kemppinen
- Pellinen
- Sikiö
- Villanen
- Tuomala
- Utula
- Vaittila
- Valtola
- Vehviälä
- Harmainen
- Hämäläinen
- Paakki
- Puolakka
- Rautio
- Vertalansalmi
- Virmutjoki
- Vuoksenniska
- Harakka
- Vuosalmi
Lisäksi esiintyy edellisistä ainakin seuraavanlaisia muunnoksia kylien-nimissä:
Kurjankekälenmaa, Vuosalmenvaittila, Mäkälälä, Käriginniementoiviala, Suurenpäänmaa
Isäntäluettelot
Kirjallisuus
Historiaa
- Ruokolahden Kotiseutulukemisto osat 1- 6. Toimittaja Sulo Siitonen julkaisija Ruokolahti-Seura
- Lainajyvästöstä €uroaikaan. Ruokolahden kyliä ja koulupiirejä esittelevä kirja, toimittaja Maija Nevalainen julkaisija Ruokolahti-Seura
Koskinen Risto, Lehonkoski Pekka: Oli kerran Vuoksenniska I vuoteen 1945
Suvut (Huomioita suvuista)
Sukuseurat ja -yhdistykset
- Imatran Seudun Sukututkijat ry https://www.imatranseudunsukututkijat.fi/etusivu