Ero sivun ”Alanenpää” versioiden välillä
Kohteesta SshyWiki
|  (→Lappi - suvun jäseniä) |  (→Lappi - suvun jäseniä) | ||
| Rivi 11: | Rivi 11: | ||
| ! style="background-color: #F0F0F0;" | '''Lapsi''' | ! style="background-color: #F0F0F0;" | '''Lapsi''' | ||
| ! style="background-color: #F0F0F0;" | '''Vihitty''' | ! style="background-color: #F0F0F0;" | '''Vihitty''' | ||
| − | ! style="background-color: #F0F0F0;" | ''' | + | ! style="background-color: #F0F0F0;" | '''Kuollut''' | 
| ! style="background-color: #F0F0F0;" | '''Kuolinsyy''' | ! style="background-color: #F0F0F0;" | '''Kuolinsyy''' | ||
| ! style="background-color: #F0F0F0;" | '''Haudattu''' | ! style="background-color: #F0F0F0;" | '''Haudattu''' | ||
| Rivi 22: | Rivi 22: | ||
| |  Eva Caisa | |  Eva Caisa | ||
| | | | | ||
| − | | | + | |  26.1.1828 	 | 
| − | | | + | |  oang:sjuk: | 
| − | | | + | |  3.2.1828 | 
| |----- | |----- | ||
| |  9.9.1835 	 		  	 	  	 | |  9.9.1835 	 		  	 	  	 | ||
| Rivi 44: | Rivi 44: | ||
| |  Maria Greta | |  Maria Greta | ||
| | | | | ||
| − | | | + | |  8.10.1849 	 | 
| − | | | + | |  paiseet | 
| − | | | + | |  28.10.1849 | 
| |----- | |----- | ||
| |  2.9.1839 		  		  	 | |  2.9.1839 		  		  	 | ||
| Rivi 55: | Rivi 55: | ||
| |  Hedvig | |  Hedvig | ||
| | | | | ||
| − | | | + | |  1.10.1839 	 | 
| − | | | + | |  oang:sj: | 
| − | | | + | |  6.10.1839 | 
| |----- | |----- | ||
| |  2.9.1840 	 	  	 	  	 | |  2.9.1840 	 	  	 	  	 | ||
| Rivi 177: | Rivi 177: | ||
| | | | | ||
| |  16.5.1848 	 | |  16.5.1848 	 | ||
| − | | | + | |  paiseet, ajokset  | 
| |  21.5.1848 | |  21.5.1848 | ||
| |----- | |----- | ||
Versio 2. elokuuta 2008 kello 14.15
1800-luku
Lappi - suvun jäseniä
Tässä listaa Lapissa eläneistä suvun jäsenistä 1800-luvulla.
| Syntynyt | Kastettu | Kylä | Isä | Äiti | Lapsi | Vihitty | Kuollut | Kuolinsyy | Haudattu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1.1834 | 1.2.1834 | Turtola | Bd: Pehr Johss: Alanenpää | Brita Maria Mickelsdr 34 | Eva Caisa | 26.1.1828 | oang:sjuk: | 3.2.1828 | |
| 9.9.1835 | 13.9.1835 | Turtola | Bd: Pehr Johss: Alanenpää | Brita Maria Mickelsdr 35 | Pehr | ||||
| 12.10.1837 | 15.10.1837 | Turtola | Bd: Pehr Johss: Alanenpää | Brita Maria Mickelsdr 37 | Maria Greta | 8.10.1849 | paiseet | 28.10.1849 | |
| 2.9.1839 | 8.9.1839 | Turtola | Bd: Pehr Johss: Alanenpää | Brita Maria Mickelsdr 39 | Hedvig | 1.10.1839 | oang:sj: | 6.10.1839 | |
| 2.9.1840 | 7.9.1840 | Turtola | Bd: Pehr Johss: Alanenpää | Brita Maria Mickelsdr 41 | Isaac | ||||
| 9.8.1842 | 21.8.1842 | Turtola | Bd: Pehr Johss: Alanenpää | Brita Maria Mickelsdr 42 | Christina Sophia [1] | ||||
| 3.1.1874 | 7.1.1874 | Ylitornio - Närkki | f. 266 Inhm. Karl Gustaf Alanenpää | Maria Johanna 25-30 | Johan Herman | ||||
| 3.1.1876 | 9.1.1876 | Ylitornio - Alkula | Arrend. Karl Gust: Alanenpää | Maria Johanna 25-30 | Wallerian | ||||
| 17.2.1880 | 30.3.1880 | Ylitornio - Alkula | f. 105 Karl Gustaf Alanenpää | Maria | Karl Benj: [2] | ||||
| 13.10.1831 | 16.10.1831 | (p: 1061) | - | Ulrica Mattsd:r Alanenpää 26 | Greta Carolina (oä:) | ||||
| 7.9.1827 | 9.9.1827 | Turtola | - | Anna Greta (Lägr:bd:d:) Alanenpää 25 | Eva Catharina (o.ä.) | ||||
| 15.11.1827 | 15.11.1827 | Turtola | - | Ulrica (Lägr:bd:d:) Mickelsdr Alanenpää 22 | Brita Margareta (o.ä.) | ||||
| 22.4.1830 | 22.4.1830 | Turtola | - | bd:d: (Första Regan Lägr: bd: d:) Sophia Mickelsdr Alanenpää 19 | Petter Henric (o.ä.) | ||||
| 18.9.1835 | 25.9.1835 | Turtola | - | P: Sophia Mickelsdr Alanenpää 24 | Henrik (o.ä.) | 1850 | oangif | 15.12.1850 | |
| 10.9.1843 | 11.9.1843 | Turtola | - | Anna Brita Alanenpää 20 | Johan Henric (o.ä.) | 16.5.1848 | paiseet, ajokset | 21.5.1848 | |
| 10.8.1844 | 16.8.1844 | Turtola | - | Dejan Sofia Alanenpää | Brita Stina (o.ä.) | ||||
| 9.9.1847 | 9.9.1847 | Turtola | - | Dejan Anna Brita Alanenpää 24 | Salomon (o.ä.) | 25.10.1852 | ihottuma / rohtuma | 31.10.1852 | |
| 30.6.1852 | 1.7.1852 | Turtola | - | Inh:qv. Anna Brita Alanenpää 29 | Johan Erik (oä.) | ||||
| 12.4.1856 | 13.4.1856 | Turtola | - | Läsaqv: Anna Brita Mariedr Alanenpää 33 | Abraham (oä.) | ||||
| 2.7.1858 | 4.7.1858 | Turtola | - | Zv: Anna Brita Alanenpää 35 | (Dödf. barn) | ||||
| 24.7.1846 | 26.7.1846 | Helsingb: | - | Inh.qv. Agatha Mich.d:r Alanenpää 30-35 | Margaretha Mathilda | 

