Ero sivun ”Korpilahti” versioiden välillä
 (→Tietoja kirkonarkistosta)  | 
				|||
| Rivi 13: | Rivi 13: | ||
'''Tuhoutuneet ja puuttuvat kirjat'''  | '''Tuhoutuneet ja puuttuvat kirjat'''  | ||
:*  | :*  | ||
| + | |||
| + | '''Hakemistoja kirkonkirjoihin'''  | ||
| + | :*  | ||
| + | |||
| + | Pää- ja rippikirjat  	 	  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1778-1789 	TK 434 	  | ||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1787-1800 	TK 434 	  | ||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1801-1816 	TK 434 	  | ||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1801-1816 	TK 434 	  | ||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1816-1819 	TK 435 	  | ||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1820-1831 	TK 435 	  | ||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1820-1832 	TK 435 	  | ||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1832-1842 	TK 435 	  | ||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1832-1842 	TK 435 	  | ||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1841-1850 	TK 436 	  | ||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1841-1852 	TK 437 	  | ||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1853-1863 	TK 437 	  | ||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1853-1863 	TK 438 	  | ||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1865-1874 	Mko 2-19   | ||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1867-1876 	Mko 2-19   | ||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1875-1880 	Mko 29-44   | ||
| + | |||
| + | 	Rippikirja 	1877-1880 	Mko 30-44 	  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Lastenkirjat 		  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1756-1756 	TK 438  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1756-1756 	TK 438 	  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1793-1793 	TK 438 	  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1793-1793 	TK 438 	  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1793-1793 	TK 438 	  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1811-1811 	TK 439 	  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1811-1811 	TK 439 	  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1811-1811 	TK 439 	  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1823-1823 	TK 439 	  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1823-1823 	TK 439 	  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1841-1841 	TK 439 	  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1841-1841 	TK 439 	  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1841-1841 	TK 439 	  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1853-1866 	TK 440 	  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1853-1867 	TK 440 	  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1853-1867 	TK 440 	  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1853-1867 	TK 440 	  | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1865-1875 	Mko 20-28   | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1867-1876 	Mko 20-28   | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1875-1880 	Mko 45-52   | ||
| + | |||
| + | 	Lastenkirja 	1877-1880 	Mko 45-52   | ||
| + | |||
| + | Muuttaneiden luettelot 		  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 	Muuttokirjoja 	1809-1848 	TK 442 	  | ||
| + | |||
| + | 	Muuttokirjoja 	1850-1859 	TK 442 	  | ||
| + | |||
| + | Syntyneiden ja kastettujen luettelot 		  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 	Syntyneet 	1773-1800 	TK 440 	  | ||
| + | |||
| + | 	Syntyneet 	1801-1823 	TK 440-441 	  | ||
| + | |||
| + | 	Syntyneet 	1814-1814 	TK 441 	  | ||
| + | |||
| + | 	Syntyneet 	1824-1847 	TK 441 	  | ||
| + | |||
| + | 	Syntyneet 	1824-1847 	TK 441 	  | ||
| + | |||
| + | 	Syntyneet 	1848-1872 	TK 441 	  | ||
| + | |||
| + | 	Syntyneet 	1848-1872 	TK 441 	  | ||
| + | |||
| + | 	Syntyneet 	1848-1872 	TK 441 	  | ||
| + | |||
| + | 	Syntyneet 	1848-1872 	TK 441 	  | ||
| + | |||
| + | 	Syntyneet 	1873-1879 	TK 441 	  | ||
| + | Rippilasten luettelot 		  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 	Rippilapset 	1849-1864 	TK 442 	  | ||
| + | |||
| + | Vierasseurakuntalaisten luettelot 		  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 	Vierasseurakuntalaisia 	1848-1870 	TK 441 	  | ||
| + | |||
| + | Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot 		  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 	Vihityt 	1773-1800 	TK 440 	  | ||
| + | |||
| + | 	Vihityt 	1801-1823 	TK 440 	  | ||
| + | |||
| + | 	Vihityt 	1824-1847 	TK 441 	  | ||
| + | |||
| + | 	Vihityt 	1824-1847 	TK 441 	  | ||
| + | |||
| + | 	Vihityt (nämä ovat kuulutettujen luetteloita) 	1841-1869 	TK 442 	  | ||
| + | |||
| + | 	Vihityt 	1848-1869 	TK 442 	  | ||
| + | |||
| + | 	Vihityt 	1848-1872 	TK 441 	  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Kuolleiden ja haudattujen luettelot 		  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 	Kuolleet 	1773-1800 	TK 440 	  | ||
| + | |||
| + | 	Kuolleet 	1801-1813 	TK 440 	  | ||
| + | |||
| + | 	Kuolleet 	1814-1823 	TK 441 	  | ||
| + | |||
| + | 	Kuolleet 	1814-1823 	TK 441 	  | ||
| + | |||
| + | 	Kuolleet 	1824-1847 	TK 441 	  | ||
| + | |||
| + | 	Kuolleet 	1824-1847 	TK 441 	  | ||
| + | |||
| + | 	Kuolleet 	1848-1872 	TK 441-442 	  | ||
| + | |||
| + | 	Kuolleet 	1848-1872 	TK 441-442 	  | ||
| + | |||
| + | 	Kuolleet 	1848-1872 	TK 441-442 	  | ||
| + | |||
| + | 	Kuolleet 	1848-1872 	TK 441-442 	  | ||
| + | |||
| + | 	Kuolleet 	1873-1879 	Mko 651  | ||
== Historiaa ==  | == Historiaa ==  | ||
Versio 15. syyskuuta 2008 kello 12.58
Sisällysluettelo
Tietoja kirkonarkistosta
Yleistä
Tuhoutuneet ja puuttuvat kirjat
Hakemistoja kirkonkirjoihin
Pää- ja rippikirjat
			
	Rippikirja 	1778-1789 	TK 434 	
Rippikirja 1787-1800 TK 434
Rippikirja 1801-1816 TK 434
Rippikirja 1801-1816 TK 434
Rippikirja 1816-1819 TK 435
Rippikirja 1820-1831 TK 435
Rippikirja 1820-1832 TK 435
Rippikirja 1832-1842 TK 435
Rippikirja 1832-1842 TK 435
Rippikirja 1841-1850 TK 436
Rippikirja 1841-1852 TK 437
Rippikirja 1853-1863 TK 437
Rippikirja 1853-1863 TK 438
Rippikirja 1865-1874 Mko 2-19
Rippikirja 1867-1876 Mko 2-19
Rippikirja 1875-1880 Mko 29-44
Rippikirja 1877-1880 Mko 30-44
				
Lastenkirjat 		
			
	Lastenkirja 	1756-1756 	TK 438
Lastenkirja 1756-1756 TK 438
Lastenkirja 1793-1793 TK 438
Lastenkirja 1793-1793 TK 438
Lastenkirja 1793-1793 TK 438
Lastenkirja 1811-1811 TK 439
Lastenkirja 1811-1811 TK 439
Lastenkirja 1811-1811 TK 439
Lastenkirja 1823-1823 TK 439
Lastenkirja 1823-1823 TK 439
Lastenkirja 1841-1841 TK 439
Lastenkirja 1841-1841 TK 439
Lastenkirja 1841-1841 TK 439
Lastenkirja 1853-1866 TK 440
Lastenkirja 1853-1867 TK 440
Lastenkirja 1853-1867 TK 440
Lastenkirja 1853-1867 TK 440
Lastenkirja 1865-1875 Mko 20-28
Lastenkirja 1867-1876 Mko 20-28
Lastenkirja 1875-1880 Mko 45-52
Lastenkirja 1877-1880 Mko 45-52
Muuttaneiden luettelot
			
	Muuttokirjoja 	1809-1848 	TK 442 	
Muuttokirjoja 1850-1859 TK 442
Syntyneiden ja kastettujen luettelot
			
Syntyneet 1773-1800 TK 440
Syntyneet 1801-1823 TK 440-441
Syntyneet 1814-1814 TK 441
Syntyneet 1824-1847 TK 441
Syntyneet 1824-1847 TK 441
Syntyneet 1848-1872 TK 441
Syntyneet 1848-1872 TK 441
Syntyneet 1848-1872 TK 441
Syntyneet 1848-1872 TK 441
Syntyneet 1873-1879 TK 441 Rippilasten luettelot
			
	Rippilapset 	1849-1864 	TK 442 	
Vierasseurakuntalaisten luettelot
	Vierasseurakuntalaisia 	1848-1870 	TK 441 	
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot
			
Vihityt 1773-1800 TK 440
Vihityt 1801-1823 TK 440
Vihityt 1824-1847 TK 441
Vihityt 1824-1847 TK 441
Vihityt (nämä ovat kuulutettujen luetteloita) 1841-1869 TK 442
Vihityt 1848-1869 TK 442
Vihityt 1848-1872 TK 441
				
Kuolleiden ja haudattujen luettelot
			
	Kuolleet 	1773-1800 	TK 440 	
Kuolleet 1801-1813 TK 440
Kuolleet 1814-1823 TK 441
Kuolleet 1814-1823 TK 441
Kuolleet 1824-1847 TK 441
Kuolleet 1824-1847 TK 441
Kuolleet 1848-1872 TK 441-442
Kuolleet 1848-1872 TK 441-442
Kuolleet 1848-1872 TK 441-442
Kuolleet 1848-1872 TK 441-442
Kuolleet 1873-1879 Mko 651
Historiaa
Asukasluku
Kylät
Talot
Isäntäluettelot
Kirjallisuus
Sukukirjoja