Ero sivun ”Viipuri - Viborg” versioiden välillä
Kohteesta SshyWiki
(→Suvut (Huomioita suvuista)) |
(Kaupunginosat) |
||
| Rivi 17: | Rivi 17: | ||
| − | == | + | == Kaupunginosat == |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+Viipurin kaupunginosien numerointi henkikirjoissa | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1894 | ||
| + | |1908 | ||
| + | |1913 | ||
| + | |1919 | ||
| + | |- | ||
| + | |Entinen linnoitus | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Salakkalahti | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Repola | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Pyhä Anna (Basar) | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Viipurin esikaupunki | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |- | ||
| + | |Saunalahti | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |Pietarin esikaupunki | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |- | ||
| + | |Soldatsloboden | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |- | ||
| + | |Anina eli Kaleva | ||
| + | |9 | ||
| + | |9 | ||
| + | |9 | ||
| + | |9 | ||
| + | |- | ||
| + | |Pantsarlahti | ||
| + | |11 | ||
| + | |11 | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Havi | ||
| + | |12 | ||
| + | |12 | ||
| + | |11 | ||
| + | |11 | ||
| + | |- | ||
| + | |Papula | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |12 | ||
| + | |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |Hiekka | ||
| + | |13 | ||
| + | |13 | ||
| + | |13 | ||
| + | |13 | ||
| + | |- | ||
| + | |Paulovski | ||
| + | |14 | ||
| + | |14 | ||
| + | |14 | ||
| + | |14 | ||
| + | |} | ||
== Talot == | == Talot == | ||
Versio 26. huhtikuuta 2021 kello 15.43
Sisällysluettelo
Tietoja kirkonarkistosta
Yleistä
Tuhoutuneet ja puuttuvat kirjat
Historiaa
Asukasluku
Kaupunginosat
| 1894 | 1908 | 1913 | 1919 | |
| Entinen linnoitus | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Salakkalahti | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Repola | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pyhä Anna (Basar) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Viipurin esikaupunki | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Saunalahti | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pietarin esikaupunki | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Soldatsloboden | 8 | 8 | ||
| Anina eli Kaleva | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Pantsarlahti | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Havi | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Papula | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Hiekka | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Paulovski | 14 | 14 | 14 | 14 |
Talot
Isäntäluettelot
Kirjallisuus
Sukukirjoja
Suvut (Huomioita suvuista)
- WINTER,STRÅHLMANN,JUUSTEEN,ILOLA,&KRÄMER,&(STÅRCK)
- SAVANDER
- ULWICK/ULVICHIUS
- IIVANAINEN
- NILSSON / EKELÖF I GÄSTERBY ,STENSBÖLE,JÄGERHORN AF HERTONÄS
- CUNELIUS