Ero sivun ”Korpilahti” versioiden välillä
 (→Tietoja kirkonarkistosta)  | 
				|||
| (9 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | == Tietoja kirkonarkistosta ==  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Yleistä'''  | '''Yleistä'''  | ||
| − | :  | + | : [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?plid=224 Korpilahti] Digiarkistossa.  | 
| + | : [http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=224&TYPE=HTML&LANG=FI Korpilahti Hiskissä]  | ||
'''Tuhoutuneet ja puuttuvat kirjat'''  | '''Tuhoutuneet ja puuttuvat kirjat'''  | ||
:*  | :*  | ||
| − | '''Hakemistoja kirkonkirjoihin''' [http://www.  | + | '''Hakemistoja kirkonkirjoihin''' [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/korpilahti.htm]  | 
:*  | :*  | ||
| Rivi 47: | Rivi 42: | ||
	Rippikirja 	1865-1874 	Mko 2-19    | 	Rippikirja 	1865-1874 	Mko 2-19    | ||
| + | *s. 1 Putkilahti kinkeripiiri 1. [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/rippikirja_1865-1874_mko2-19/1.htm]  | ||
| + | *s. 38 Putkilahti kinkeripiiri 2. [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/rippikirja_1865-1874_mko2-19/40.htm]  | ||
| + | *s. 65 Mutais Läslag [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/rippikirja_1865-1874_mko2-19/73.htm]  | ||
| + | *s. 94 Oittila kinkeripiiri [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/rippikirja_1865-1874_mko2-19/111.htm]  | ||
| + | *s. 119 Päiväkunta kinkeripiiri [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/rippikirja_1865-1874_mko2-19/142.htm]  | ||
| + | *s. 162 Nisula kinkeripiiri [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/rippikirja_1865-1874_mko2-19/188.htm]  | ||
| + | *s. 190 Rutalahti kinkeripiiri [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/rippikirja_1865-1874_mko2-19/219.htm]  | ||
| + | *s. 218 Vihijärvi kinkeripiiri [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/rippikirja_1865-1874_mko2-19/250.htm]  | ||
| + | *s. 235 Rutalahden saha [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/rippikirja_1865-1874_mko2-19/267.htm]  | ||
| + | *s. 239 Rutalahti käsityöläiset [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/rippikirja_1865-1874_mko2-19/272.htm]  | ||
| + | *s. 240 Irtolaiset [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/rippikirja_1865-1874_mko2-19/273.htm]  | ||
	Rippikirja 	1867-1876 	Mko 2-19    | 	Rippikirja 	1867-1876 	Mko 2-19    | ||
| + | *kuva 1. '''Taloluettelo''' [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/rippikirja_1867-1876_mko2-19/1.htm]  | ||
| + | *s. 1. Honkala kylä [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/rippikirja_1867-1876_mko2-19/10.htm]  | ||
	Rippikirja 	1875-1880 	Mko 29-44    | 	Rippikirja 	1875-1880 	Mko 29-44    | ||
| Rivi 121: | Rivi 129: | ||
	Syntyneet 	1824-1847 	TK 441 	  | 	Syntyneet 	1824-1847 	TK 441 	  | ||
| − | 	Syntyneet 	1848-1872 	TK 441 	  | + | 	Syntyneet 	1848-1872 	TK 441    | 
| + | *Maapuoli, Päijänteen länsipuoli [http://www.verkonpaikkaajat.net/tekojapaikkare2.html]  Födde mankön år 1848 	[http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/syntyneet_1848-1872_tk441/1.htm]  | ||
	Syntyneet 	1848-1872 	TK 441 	  | 	Syntyneet 	1848-1872 	TK 441 	  | ||
| + | *Vespuoli [http://vespuoli.tripod.com/index.html] Födde och döpte mankön år 1848 	[http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/syntyneet_1848-1872_tk441_2/1.htm]  | ||
	Syntyneet 	1848-1872 	TK 441 	  | 	Syntyneet 	1848-1872 	TK 441 	  | ||
| + | *Födde och döpte qvinkön år 1848 	[http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/syntyneet_1848-1872_tk441_3/1.htm]  | ||
	Syntyneet 	1848-1872 	TK 441 	  | 	Syntyneet 	1848-1872 	TK 441 	  | ||
| + | *Födde och döpte qvinkön år 1848 	[http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/korpilahti/syntyneet_1848-1872_tk441_4/1.htm]  | ||
	Syntyneet 	1873-1879 	TK 441 	  | 	Syntyneet 	1873-1879 	TK 441 	  | ||
| Rivi 207: | Rivi 219: | ||
== Sukuseurat ja -yhdistykset ==  | == Sukuseurat ja -yhdistykset ==  | ||
| + | ----  | ||
| + | [[Luokka:Paikkakunnat]]  | ||
Nykyinen versio 7. marraskuuta 2011 kello 12.43
Sisällysluettelo
Tietoja kirkonarkistosta
Yleistä
- Korpilahti Digiarkistossa.
 - Korpilahti Hiskissä
 
Tuhoutuneet ja puuttuvat kirjat
Hakemistoja kirkonkirjoihin [1]
Pää- ja rippikirjat
			
	Rippikirja 	1778-1789 	TK 434 	
Rippikirja 1787-1800 TK 434
Rippikirja 1801-1816 TK 434
Rippikirja 1801-1816 TK 434
Rippikirja 1816-1819 TK 435
Rippikirja 1820-1831 TK 435
Rippikirja 1820-1832 TK 435
Rippikirja 1832-1842 TK 435
Rippikirja 1832-1842 TK 435
Rippikirja 1841-1850 TK 436
Rippikirja 1841-1852 TK 437
Rippikirja 1853-1863 TK 437
Rippikirja 1853-1863 TK 438
Rippikirja 1865-1874 Mko 2-19
- s. 1 Putkilahti kinkeripiiri 1. [2]
 - s. 38 Putkilahti kinkeripiiri 2. [3]
 - s. 65 Mutais Läslag [4]
 - s. 94 Oittila kinkeripiiri [5]
 - s. 119 Päiväkunta kinkeripiiri [6]
 - s. 162 Nisula kinkeripiiri [7]
 - s. 190 Rutalahti kinkeripiiri [8]
 - s. 218 Vihijärvi kinkeripiiri [9]
 - s. 235 Rutalahden saha [10]
 - s. 239 Rutalahti käsityöläiset [11]
 - s. 240 Irtolaiset [12]
 
Rippikirja 1867-1876 Mko 2-19
Rippikirja 1875-1880 Mko 29-44
Rippikirja 1877-1880 Mko 30-44
				
Lastenkirjat 		
			
	Lastenkirja 	1756-1756 	TK 438
Lastenkirja 1756-1756 TK 438
Lastenkirja 1793-1793 TK 438
Lastenkirja 1793-1793 TK 438
Lastenkirja 1793-1793 TK 438
Lastenkirja 1811-1811 TK 439
Lastenkirja 1811-1811 TK 439
Lastenkirja 1811-1811 TK 439
Lastenkirja 1823-1823 TK 439
Lastenkirja 1823-1823 TK 439
Lastenkirja 1841-1841 TK 439
Lastenkirja 1841-1841 TK 439
Lastenkirja 1841-1841 TK 439
Lastenkirja 1853-1866 TK 440
Lastenkirja 1853-1867 TK 440
Lastenkirja 1853-1867 TK 440
Lastenkirja 1853-1867 TK 440
Lastenkirja 1865-1875 Mko 20-28
Lastenkirja 1867-1876 Mko 20-28
Lastenkirja 1875-1880 Mko 45-52
Lastenkirja 1877-1880 Mko 45-52
Muuttaneiden luettelot
			
	Muuttokirjoja 	1809-1848 	TK 442 	
Muuttokirjoja 1850-1859 TK 442
Syntyneiden ja kastettujen luettelot
			
Syntyneet 1773-1800 TK 440
Syntyneet 1801-1823 TK 440-441
Syntyneet 1814-1814 TK 441
Syntyneet 1824-1847 TK 441
Syntyneet 1824-1847 TK 441
Syntyneet 1848-1872 TK 441
Syntyneet 1848-1872 TK 441
Syntyneet 1848-1872 TK 441
- Födde och döpte qvinkön år 1848 [19]
 
Syntyneet 1848-1872 TK 441
- Födde och döpte qvinkön år 1848 [20]
 
Syntyneet 1873-1879 TK 441 Rippilasten luettelot
			
	Rippilapset 	1849-1864 	TK 442 	
Vierasseurakuntalaisten luettelot
	Vierasseurakuntalaisia 	1848-1870 	TK 441 	
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot
			
Vihityt 1773-1800 TK 440
Vihityt 1801-1823 TK 440
Vihityt 1824-1847 TK 441
Vihityt 1824-1847 TK 441
Vihityt (nämä ovat kuulutettujen luetteloita) 1841-1869 TK 442
Vihityt 1848-1869 TK 442
Vihityt 1848-1872 TK 441
				
Kuolleiden ja haudattujen luettelot
			
	Kuolleet 	1773-1800 	TK 440 	
Kuolleet 1801-1813 TK 440
Kuolleet 1814-1823 TK 441
Kuolleet 1814-1823 TK 441
Kuolleet 1824-1847 TK 441
Kuolleet 1824-1847 TK 441
Kuolleet 1848-1872 TK 441-442
Kuolleet 1848-1872 TK 441-442
Kuolleet 1848-1872 TK 441-442
Kuolleet 1848-1872 TK 441-442
Kuolleet 1873-1879 Mko 651
Historiaa
Asukasluku
Kylät
Talot
Isäntäluettelot
Kirjallisuus
Sukukirjoja