Ero sivun ”Alanenpää” versioiden välillä
Kohteesta SshyWiki
| Rivi 22: | Rivi 22: | ||
| |  Britha Maria Mick:d:r Alanenpää | |  Britha Maria Mick:d:r Alanenpää | ||
| |  7.6.1829, Pehr Johanss. Lantto | |  7.6.1829, Pehr Johanss. Lantto | ||
| − | |   	 | + | |  -   	 | 
| − | |    | + | |  -    | 
| − | |    | + | |  -    | 
| |----- | |----- | ||
| |  27.1.1834 | |  27.1.1834 | ||
| Rivi 32: | Rivi 32: | ||
| |  Brita Maria Mickelsdr, 34 | |  Brita Maria Mickelsdr, 34 | ||
| |  Eva Caisa | |  Eva Caisa | ||
| − | | | + | |  - | 
| |  26.1.1828 	 | |  26.1.1828 	 | ||
| |  oang:sjuk: | |  oang:sjuk: | ||
| Rivi 55: | Rivi 55: | ||
| |  Maria Greta | |  Maria Greta | ||
| |  7.10.1860, Isak Aronss. Leukomaa | |  7.10.1860, Isak Aronss. Leukomaa | ||
| − | |  | + | |  - 	 | 
| − | |    | + | |  -    | 
| − | |    | + | |  -    | 
| |----- | |----- | ||
| |  2.9.1839 		  		  	 | |  2.9.1839 		  		  	 | ||
| Rivi 65: | Rivi 65: | ||
| |  Brita Maria Mickelsdr, 39 | |  Brita Maria Mickelsdr, 39 | ||
| |  Hedvig | |  Hedvig | ||
| − | | | + | |  - | 
| |  1.10.1839 	 | |  1.10.1839 	 | ||
| |  oang:sj: | |  oang:sj: | ||
| Rivi 131: | Rivi 131: | ||
| |  Maria   | |  Maria   | ||
| |  Karl Benj: [http://hiski.genealogia.fi/hiski/17hse4] | |  Karl Benj: [http://hiski.genealogia.fi/hiski/17hse4] | ||
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| |----- | |----- | ||
| |  13.10.1831 	 	 	 	 	  	 | |  13.10.1831 	 	 	 	 	  	 | ||
| Rivi 142: | Rivi 142: | ||
| |  Ulrica Mattsd:r Alanenpää, 26 | |  Ulrica Mattsd:r Alanenpää, 26 | ||
| |  Greta Carolina   | |  Greta Carolina   | ||
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| |----- | |----- | ||
| |  7.9.1827 	 	  	   		  	 | |  7.9.1827 	 	  	   		  	 | ||
| Rivi 153: | Rivi 153: | ||
| |  Anna Greta Alanenpää, 25   | |  Anna Greta Alanenpää, 25   | ||
| |  Eva Catharina   | |  Eva Catharina   | ||
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | |  | + | |  -	 | 
| − | | | + | |  - | 
| |----- | |----- | ||
| |  15.11.1827   	   	 		  	   		  	 | |  15.11.1827   	   	 		  	   		  	 | ||
| Rivi 164: | Rivi 164: | ||
| |  Ulrica Mickelsdr Alanenpää, 22 | |  Ulrica Mickelsdr Alanenpää, 22 | ||
| |  Brita Margareta | |  Brita Margareta | ||
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| |----- | |----- | ||
| |  - 	 | |  - 	 | ||
| Rivi 176: | Rivi 176: | ||
| |  Sophia Mickelsdr Alanenpää | |  Sophia Mickelsdr Alanenpää | ||
| |  26.5.1861, Axel Wilh. Hanss. Kauppi | |  26.5.1861, Axel Wilh. Hanss. Kauppi | ||
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| |----- | |----- | ||
| |  22.4.1830 	 | |  22.4.1830 	 | ||
| Rivi 186: | Rivi 186: | ||
| |  Sophia Mickelsdr Alanenpää, 19 	 | |  Sophia Mickelsdr Alanenpää, 19 	 | ||
| |  Petter Henric   | |  Petter Henric   | ||
| − | | | + | |  - | 
| |  23.7.1833 	 | |  23.7.1833 	 | ||
| |  isorokko | |  isorokko | ||
| Rivi 194: | Rivi 194: | ||
| |  25.9.1835	 | |  25.9.1835	 | ||
| |  Turtola 	 | |  Turtola 	 | ||
| − | |  | + | |  -    	   	 | 
| |  Sophia Mickelsdr Alanenpää, 24 	 | |  Sophia Mickelsdr Alanenpää, 24 	 | ||
| |  Henrik | |  Henrik | ||
| − | | | + | |  - | 
| |  1850 	 | |  1850 	 | ||
| |  oangif | |  oangif | ||
| Rivi 205: | Rivi 205: | ||
| |  11.9.1843	 | |  11.9.1843	 | ||
| |  Turtola 	 | |  Turtola 	 | ||
| − | |  | + | |  -    	   	 | 
| |  Anna Brita Alanenpää 20 | |  Anna Brita Alanenpää 20 | ||
| |  Johan Henric   | |  Johan Henric   | ||
| − | | | + | |  - | 
| |  16.5.1848 	 | |  16.5.1848 	 | ||
| |  paiseet, ajokset   | |  paiseet, ajokset   | ||
| Rivi 219: | Rivi 219: | ||
| |  Dejan Sofia Alanenpää | |  Dejan Sofia Alanenpää | ||
| |  Brita Stina | |  Brita Stina | ||
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| |----- | |----- | ||
| |  9.9.1847 	  	  	 	 	 | |  9.9.1847 	  	  	 	 	 | ||
| Rivi 229: | Rivi 229: | ||
| |  Dejan Anna Brita Alanenpää 24 | |  Dejan Anna Brita Alanenpää 24 | ||
| |  Salomon (o.ä.)  	 	 | |  Salomon (o.ä.)  	 	 | ||
| − | | | + | |  - | 
| |  25.10.1852 | |  25.10.1852 | ||
| |  ihottuma / rohtuma | |  ihottuma / rohtuma | ||
| Rivi 240: | Rivi 240: | ||
| |  Anna Brita Alanenpää, 29 | |  Anna Brita Alanenpää, 29 | ||
| |  Johan Erik   | |  Johan Erik   | ||
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| |----- | |----- | ||
| |  12.4.1856 	 	  	  	 	  	 	 	  	 	 	 | |  12.4.1856 	 	  	  	 	  	 	 	  	 	 	 | ||
| Rivi 251: | Rivi 251: | ||
| |  Anna Brita Mariedr Alanenpää, 33 | |  Anna Brita Mariedr Alanenpää, 33 | ||
| |  Abraham | |  Abraham | ||
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| |----- | |----- | ||
| |  2.7.1858   	  		   	  	 	  	 	 	  	 	 	 | |  2.7.1858   	  		   	  	 	  	 	 	  	 	 	 | ||
| Rivi 262: | Rivi 262: | ||
| |  Anna Brita Alanenpää 35   | |  Anna Brita Alanenpää 35   | ||
| |  (Dödf. barn) | |  (Dödf. barn) | ||
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| |-----	 | |-----	 | ||
| |  24.7.1846 	 	  	   	 	  		   	  	 	  	 	 	  	 	 	 | |  24.7.1846 	 	  	   	 	  		   	  	 	  	 	 	  	 	 	 | ||
| Rivi 273: | Rivi 273: | ||
| |  Agatha Mich.d:r Alanenpää 30-35 | |  Agatha Mich.d:r Alanenpää 30-35 | ||
| |  Margaretha Mathilda	 | |  Margaretha Mathilda	 | ||
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | | | + | |  - | 
| − | |||
| |} | |} | ||
Versio 2. elokuuta 2008 kello 14.53
1800-luku
Lappi - suvun jäseniä
Tässä listaa Lapissa eläneistä suvun jäsenistä 1800-luvulla.
| Syntynyt | Kastettu | Kylä | Isä | Äiti | Henkilö | Vihitty | Kuollut | Kuolinsyy | Haudattu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Turtola | - | - | Britha Maria Mick:d:r Alanenpää | 7.6.1829, Pehr Johanss. Lantto | - | - | - | 
| 27.1.1834 | 1.2.1834 | Turtola | Pehr Johss Alanenpää | Brita Maria Mickelsdr, 34 | Eva Caisa | - | 26.1.1828 | oang:sjuk: | 3.2.1828 | 
| 9.9.1835 | 13.9.1835 | Turtola | Pehr Johss Alanenpää | Brita Maria Mickelsdr 35 | Pehr | - | - | - | - | 
| 12.10.1837 | 15.10.1837 | Turtola | Pehr Johss Alanenpää | Brita Maria Mickelsdr, 37 | Maria Greta | 7.10.1860, Isak Aronss. Leukomaa | - | - | - | 
| 2.9.1839 | 8.9.1839 | Turtola | Pehr Johss Alanenpää | Brita Maria Mickelsdr, 39 | Hedvig | - | 1.10.1839 | oang:sj: | 6.10.1839 | 
| 2.9.1840 | 7.9.1840 | Turtola | Pehr Johss Alanenpää | Brita Maria Mickelsdr, 41 | Isaac | - | - | - | - | 
| 9.8.1842 | 21.8.1842 | Turtola | Pehr Johss Alanenpää | Brita Maria Mickelsdr, 42 | Christina Sophia [1] | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | Pehr Johss Alanenpää | - | 8.10.1849 | paiseet | 28.10.1849 | 
| 3.1.1874 | 7.1.1874 | Ylitornio, Närkki | Karl Gustaf Alanenpää | Maria Johanna, 25-30 | Johan Herman | - | - | - | - | 
| 3.1.1876 | 9.1.1876 | Ylitornio, Alkula | Karl Gust Alanenpää | Maria Johanna, 25-30 | Wallerian | - | - | - | - | 
| 17.2.1880 | 30.3.1880 | Ylitornio, Alkula | Karl Gustaf Alanenpää | Maria | Karl Benj: [2] | - | - | - | - | 
| 13.10.1831 | 16.10.1831 | (p: 1061) | - | Ulrica Mattsd:r Alanenpää, 26 | Greta Carolina | - | - | - | - | 
| 7.9.1827 | 9.9.1827 | Turtola | - | Anna Greta Alanenpää, 25 | Eva Catharina | - | - | - | - | 
| 15.11.1827 | 15.11.1827 | Turtola | - | Ulrica Mickelsdr Alanenpää, 22 | Brita Margareta | - | - | - | - | 
| - | - | Öfv. Torneå s:n | - | - | Sophia Mickelsdr Alanenpää | 26.5.1861, Axel Wilh. Hanss. Kauppi | - | - | - | 
| 22.4.1830 | 22.4.1830 | Turtola | - | Sophia Mickelsdr Alanenpää, 19 | Petter Henric | - | 23.7.1833 | isorokko | 24.7.1833 | 
| 18.9.1835 | 25.9.1835 | Turtola | - | Sophia Mickelsdr Alanenpää, 24 | Henrik | - | 1850 | oangif | 15.12.1850 | 
| 10.9.1843 | 11.9.1843 | Turtola | - | Anna Brita Alanenpää 20 | Johan Henric | - | 16.5.1848 | paiseet, ajokset | 21.5.1848 | 
| 10.8.1844 | 16.8.1844 | Turtola | - | Dejan Sofia Alanenpää | Brita Stina | - | - | - | |
| 9.9.1847 | 9.9.1847 | Turtola | - | Dejan Anna Brita Alanenpää 24 | Salomon (o.ä.) | - | 25.10.1852 | ihottuma / rohtuma | 31.10.1852 | 
| 30.6.1852 | 1.7.1852 | Turtola | - | Anna Brita Alanenpää, 29 | Johan Erik | - | - | - | - | 
| 12.4.1856 | 13.4.1856 | Turtola | - | Anna Brita Mariedr Alanenpää, 33 | Abraham | - | - | - | - | 
| 2.7.1858 | 4.7.1858 | Turtola | - | Anna Brita Alanenpää 35 | (Dödf. barn) | - | - | - | - | 
| 24.7.1846 | 26.7.1846 | Helsingb: | - | Agatha Mich.d:r Alanenpää 30-35 | Margaretha Mathilda | - | - | - | - | 

