| 
				   | 
				
| (19 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | 
| Rivi 1: | 
Rivi 1: | 
| − | Sukututkimuksen aineistoja verkossa  | + | == Sukututkimuksen aineistoja verkossa ==  | 
|   |  |   |  | 
| − | Tammikuu 2018
  | + | === Keskeisimpiä sukututkimukseen ja henkilöhistoriaan liittyviä kotimaisia internetsivustoja ===  | 
|   |  |   |  | 
|   | + | {| class='wikitable'  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry (SSHY)  | 
|   | + | | https://www.sukuhistoria.fi/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Suomen Sukututkimusseura  | 
|   | + | | https://www.genealogia.fi/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Kansallisarkisto (KA)  | 
|   | + | | https://www.arkisto.fi/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Digihakemisto  | 
|   | + | | https://digihakemisto.net/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Historiakirjatietokanta (HisKi; Suomen Sukututkimusseura)  | 
|   | + | | https://hiski.genealogia.fi/hiski?fi  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Karjala-tietokanta (KATIHA; KA)  | 
|   | + | | https://katiha.kansallisarkisto.fi/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Digi- ja väestötietovirasto (DVV)  | 
|   | + | | https://dvv.fi/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Kotimaisten kielten keskus (KOTUS)  | 
|   | + | | https://www.kotus.fi/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Sukuseurojen Keskusliitto (SSK)  | 
|   | + | | https://www.suvut.fi/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Kansalliskirjasto  | 
|   | + | | https://www.kansalliskirjasto.fi/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Siirtolaisuusinstituutti  | 
|   | + | | https://siirtolaisuusinstituutti.fi/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Suomen Ritarihuone – Finlands Riddarhus  | 
|   | + | | https://www.ritarihuone.fi/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Sotapolku.fi  | 
|   | + | | https://sotapolku.fi/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | SA-kuva  | 
|   | + | | http://sa-kuva.fi/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Heikki Rantatupa: Historialliset kartat (Vanhakartta)  | 
|   | + | | https://expo.oscapps.jyu.fi/s/vanhakartta/page/etusivu  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Karttapaikka (Maanmittauslaitos)  | 
|   | + | | https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/karttapaikka  | 
|   | + | |}  | 
|   |  |   |  | 
|   | + | === Kansainvälisiä ===  | 
|   |  |   |  | 
| − | == Kirkonkirjoja ja niihin liittyviä tietoja ==  | + | ==== USA ====  | 
|   | + | {| class='wikitable'  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Family Search  | 
|   | + | | https://www.familysearch.org/en/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Ancestry  | 
|   | + | | https://www.ancestry.com/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Ellis Island Foundation  | 
|   | + | | https://www.statueofliberty.org/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Cyndi’s List  | 
|   | + | | https://www.cyndislist.com/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Find A Grave  | 
|   | + | | https://www.findagrave.com/  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Billion Graves  | 
|   | + | | https://billiongraves.com/  | 
|   | + | |}  | 
|   | + | ==== Ruotsi ====  | 
|   | + | {| class='wikitable'  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Riksarkivet – Digitala forskarsalen  | 
|   | + | | https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | ArkivDigital  | 
|   | + | | https://www.arkivdigital.se/  | 
|   | + | |}  | 
|   |  |   |  | 
|   | + | ==== Tanska ====  | 
|   | + | {| class='wikitable'  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Dansk Demografisk Database (Rigsarkivet)  | 
|   | + | | https://ddd.dda.dk/  | 
|   | + | |}  | 
|   |  |   |  | 
|   | + | ==== Norja ====  | 
|   | + | {| class='wikitable'  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | Digitalarkivet  | 
|   | + | | https://www.digitalarkivet.no/  | 
|   | + | |}  | 
|   |  |   |  | 
| − |  '''Arkistolaitos, Digitaaliarkisto, seurakuntien arkistoja, digitoituja kirkonkirjoja ym.'''
  | + | ==== Viro ====  | 
| − |    | + | {| class='wikitable'  | 
| − | http://digi.narc.fi/digi/
  | + | |-  | 
| − |    | + | | Saaga (Eesti Rahvusahiiv)  | 
| − | http://digi.narc.fi/digi/puu.ka
  | + | | https://www.ra.ee/  | 
| − |    | + | |}  | 
| − | http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Seurakuntien_arkistot
  |   | 
| − |    |   | 
| − | https://astia.narc.fi/astiaUi/
  |   | 
| − |    |   | 
| − | https://digihakemisto.net - talkootyönä tehtäviä hakemistoja Digitaaliarkiston aineistoihin
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''Arkistolaitos, mikrokorttiluettelo'''
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.arkisto.fi/uploads/Aineistot/MMA/SRKmikrokorttiluettelo/mklue.html
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys (SSHY), Digiarkisto, digitoituja kirkonkirjoja''' 
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.sukuhistoria.fi/
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php (jäsenille)
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''Suomen Sukututkimusseura (SSS), HisKi (historiakirjojen hakuohjelma)''' 
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://hiski.genealogia.fi/hiski/
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://hiski.genealogia.fi/historia/fi/ohjeet.htm
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''SSS, rippikirjaprojekti (jäänyt kesken)'''
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://hiski.genealogia.fi/rk/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''SSS, Tietoja Suomen seurakunnista'''
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''Karjala-tietokantasäätiö, Karjala tietokantahaku, KATIHA'''
  |   | 
| − |    |   | 
| − | https://katiha.kansallisarkisto.fi
  |   | 
| − |    |   | 
| − | https://katiha.xamk.fi/ (vanha)
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''FamilySearch, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ylläpitämä sukututkimus sivu''' 
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.familysearch.org/
  |   | 
| − |    |   | 
| − | https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927095?region=Finland
  |   | 
| − |    |   | 
| − | * Suomen kirkonkirjoja - joissain tapauksissa jopa tietoja joita ei ole HisKissä, hakukone rippikirjoihin
  |   | 
| − |    |   | 
| − | == Hallintoasiakirjoja, verotus ym. ==  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''Arkistolaitos, Digitaaliarkisto, Henkikirjat'''
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=25716.KA
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''Arkistolaitos, Digitaaliarkisto, voudintilit'''
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=Voudintilit
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''Arkistolaitos, Digitaaliarkisto, läänintilit'''
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=36523.KA
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''SSHY, Digiarkisto, läänintilit (jäsenille)'''
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?type=3
  |   | 
| − |    |   | 
| − | == Tuomiokunnat ja tuomiokirjoja ==
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Kansallisarkisto, Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=36048.KA
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  SSS Pienpainatekokoelma, pitäjien kuuluminen tuomiokuntiin 1623-1862
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.genealogia.fi/hakem/tuomiokunnat.htm
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Kansallisarkisto, tuomiokirjakortistot
  |   | 
| − |    |   | 
| − | Itä-Suomen tuomiokirjakortisto (1623-1700):
  |   | 
| − | https://astia.narc.fi/uusiastia/kortti_aineisto.html?id=609881350
  |   | 
| − |    |   | 
| − | Länsi-Suomen tuomiokirjakortisto:
  |   | 
| − | https://astia.narc.fi/uusiastia/kortti_aineisto.html?id=634580062
  |   | 
| − |    |   | 
| − | Pohjois-Pohjanmaan tuomiokirjakortisto:
  |   | 
| − | https://astia.narc.fi/uusiastia/kortti_aineisto.html?id=649384283
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  SSHY, Digiarkisto, tuomiokirjat (jäsenille)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?type=4
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  SSHY, Digiarkisto, tuomiokirjatietokantoja (kuvat vain jäsenille)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/arkisto/tuomiokirjat.htm
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  SSHY, Digiarkisto, Perukirjoja myös kirkonkirja-aineiston yhteydessä
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.sukuhistoria.fi
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  RAHAD (Ruotsin ajan henkilöhistoriallisten aineistojen digitointiprojekti, tuomiokirjojen lisäksi muutakin aineistoa)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.uta.fi/laitokset/historia/rahad/index.html
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/arkisto/tuomiokirjat.htm
  |   | 
| − |    |   | 
| − | == Sotilaisiin liittyvää ==  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''SSS, Katselmusluettelot, Autonomian ajan Suomen armeija'''
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.genealogia.fi/katselmus/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''SSHY, Digiarkisto, Sotilasasiakirjat (jäsenille)'''
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?type=5
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''Kansallisarkisto, Sotasurmasampo 1914–1922
  |   | 
| − |    |   | 
| − | https://sotasurmat.narc.fi/fi/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''Arkistolaitos, Suomen sodissa 1939-1945 menehtyneiden tiedosto'''
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://kronos.narc.fi/menehtyneet/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''Karjalaan jääneet sankarivainajat (useita osoitteita, esim.)'''
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.ksv.mpoli.fi/haku.html
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''Savon rykmentti'''
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.rajapuro.net/savojr/rykmentti.html
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''Väinö Holopaisen sukututkimussivut, jossa mm. tietoja Savon jalkaväkirykmentistä'''
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.rajapuro.net/sukututkimus.html
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  '''Centrala soldatregistret (Ruotsi)'''
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.soldatreg.se/
  |   | 
| − |    |   | 
| − | == Siirtolaisuus ==
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Siirtolaisuusinstituutti, siirtolaisrekisteri
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.migrationinstitute.fi/fi/sukututkimus/siirtolaisrekisteri/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Siirtolaisuusinstituutti, verkkonäyttelyt, mm. Sukututkija siirtolaisten jäljillä
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.migrationinstitute.fi/fi/arkisto/verkkonayttelyt
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Arkistolaitos, Digitaaliarkisto, Suomen passiviraston arkisto
  |   | 
| − |    |   | 
| − | https://astia.narc.fi/uusiastia/kortti_aineisto.html?id=1980018169
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  SSS, siirtolaisuusaineistoja
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.genealogia.fi/emi/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Suomalaisia amerikansiirtolaisia 1834-1897
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.finnishimmigrants.org/ 
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Titanicin suomalaiset 
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Titanicin_suomalaisista_matkustajista
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − | === Englanninkielisiä ===
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − | Ancestry.com, monipuolinen aineistosivusto käsittäen mm. USA:n, Kanadan ja Brittein saaret (pääasiassa maksullinen) 
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.ancestry.com/ 
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − | Ellis Islandin sivusto: New Yorkin kautta Amerikkaan muuttaneet (pääosin ilmainen, vaatii rekisteröitymisen) 
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.libertyellisfoundation.org/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − | Cyndi’s List (Amerikkalaisen Cyndi Howellin kotisivut, laaja linkkikokoelma) 
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.cyndislist.com/
  |   | 
| − |    |   | 
| − | == Vaakunoita ja aatelisia ==
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Suomen Heraldinen Seura, Porvarisvaakunarekisteri 
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.heraldica.fi/Toiminta/Rekisteri/rekisteri.htm
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Ritarihuone
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.riddarhuset.fi
  |   | 
| − |    |   | 
| − | == Henkilöluetteloita erityisryhmistä ==
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  SSS, Merimieshaku ja lokikirjatietokanta
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://apps.genealogia.fi/merimieshuoneet (vaatii jäsenyyden)
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Helsingin yliopisto, Ylioppilasmatrikkelit 1640-1852 ja 1853-1899
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/1853-1899/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Arkistolaitos, Satakunnan henkilötiedosto 1303-1571
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.narc.fi/suvanto/ (ei toimi)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Asutushistoriaan_liittyvi%C3%A4_hakemistoja
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kansallisbiografia
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.kansallisbiografia.fi/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Vuosina 1937-1938 teloitettujen suomalaisten ja karjalaisten nimiä
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://uhreja.onego.ru/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Kuolleeksi julistettuja
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://apps.genealogia.fi/death_declarations
  |   | 
| − |    |   | 
| − | == Karttoja, maatiloihin ja taloihin liittyvää ==
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Arkistolaitos, Digitaaliarkisto, Yleiskartat
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=277370.KA
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Kansalaisen karttapaikka
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://kansalaisen.karttapaikka.fi
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Heikki Rantatupa. Historialliset kartat, Jyväskylän yliopisto
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.vanhakartta.fi/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Suomen Maatalousmuseo Sarka, Sukutilat Webissä
  |   | 
| − |  Tietoja maatiloista vuodesta 1932 lähtien
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://sukutilat.sarka.fi/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Arkistolaitos, Digitaaliarkisto, Senaatin perinnöksiostoasiakirjat
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=24888.KA
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Arkistolaitos, Digitaaliarkisto, Maanmittaushallitus (karttoja, maakirjoja ym)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=11231.KA
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Arkistolaitos, Digitaaliarkisto, Karttakokoelma
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=5.SARK
  |   | 
| − |    |   | 
| − | == Sanastoja yms. ==
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  SSS, Lyhenteet
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.genealogia.fi/lyhenteita
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  SSS, Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto 1883
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  SAOB - Svenska Akademiens Ordbok
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Runebergistä riimuihin – johdatus vanhaan ruotsiin
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.jyu.fi/gammalsvenska/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Historismi.net (Hirvelän sanastoja ym.)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.saunalahti.fi/hirvela/tutkimus.html
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Vaskivakan sanastot (osiossa Sanakirja)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://nimue.xyz/vaskivakka/ 
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Karjala-tietokantasäätiön sanasto
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.karjalatk.fi/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Kuolinsyyt vuosien 1749-1877 väkilukutauluissa (Forsius)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.saunalahti.fi/arnoldus/kuol_syy.html
  |   | 
| − |    |   | 
| − | == Nimistö ==
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  SSS, henkilönnimiartikkeleita
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.genealogia.fi/nimet/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  SSS, nimenmuutostietokanta (vaatii jäsenyyden)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://apps.genealogia.fi/namechanges
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Nimien etymologiaa (Behind the Name)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.behindthename.com/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Väestörekisterikeskus, osoite- ja nimipalvelu
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Kotimaisten kielten keskus (KOTUS; tietoa mm. keskuksen palveluista, sen Nimiarkiston kokoelmista, useita lähdejulkaisuja verkossa, mm. murresanakirja)
  |   | 
| − | http://www.kotus.fi/
  |   | 
| − |    |   | 
| − | == Sekalaista ==
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Arkistolaitos
  |   | 
| − |  - Vakka-arkistotietokanta, arkistolaitoksen kokoelmatietokanta
  |   | 
| − |  - Aarre-arkistorekisteri, puolustusvoimien ym. kokoelmatietokanta
  |   | 
| − |  - Arkistolaitoksen Portti, opastusta digitoitujen aineistojen käyttöön
  |   | 
| − |  - mikrofilmi- ja mikrokorttiluetteloita
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.arkisto.fi/fi/aineistot/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Arkistolaitos, Valtakunnallinen yksityisarkistorekisteri
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.narc.fi/cgi-bin/db2www/yarek.mac/input
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Arkistolaitos, Digitaaliarkisto, Suomen asutuksen yleisluettelo, SAY
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=257
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − | Opas SAY:n käyttöön: http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=Suomen%20asutuksen%20yleisluettelon%20opas
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Kansalliskirjaston digitoidut aineistot, historiallinen sanomalehtikirjasto ym.
  |   | 
| − |    |   | 
| − | https://digi.kansalliskirjasto.fi/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Agricola, laaja historia-aiheinen sivusto
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://agricola.utu.fi/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  SSS, Kirjasto, haku kirjastoluettelosta
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.genealogia.fi/kirjastotietokanta
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Hautakivitietokantoja ja hautakuvia
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://haudat.genealogia.fi/php/indexs.php  - Suomen Sukututkimusseuran hautakivitietokanta
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.findagrave.com - ulkomainen palvelu jossa myös suomalaisia hautoja
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.billiongraves.com - ulkomainen palvelu jossa myös suomalaisia hautoja
  |   | 
| − |    |   | 
| − | https://www.facebook.com/groups/473512779339429/ - Facebook-ryhmä "Suomen kirkkoja ja hautausmaita"
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Vaskivakka, ”Tapaamispaikka sukututkijoille” (monenlaisia linkkivinkkejä)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://nimue.xyz/vaskivakka/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Luovutetun Etelä-Karjalan pitäjät
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Almanakka-arkisto, Yliopiston almanakan vanhojen vuosikertojen kalenteriosuuksia
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://almanakka.helsinki.fi/arkisto/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Lasse Iso-Iivarin sivusto: Sukututkimuksia Satakunnasta ja vähän Hämeestäkin
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://users.utu.fi/isoi/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Ilmajoen suku- ja historiantutkimuksen ystäwät, mm. puhtaaksikirjoitettuja rippikirjoja
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.netikka.net/tapio.piirto/
  |   | 
| − |    |   | 
| − | == Ulkomaisia linkkejä ==
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − | === Ruotsi ===
  |   | 
| − |    |   | 
| − |  Föreningen släktdata (linkkejä)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.slaktdata.org/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Rötter/Sveriges släktforskarförbund (Gravsten-Sök muun muassa sekä Anbytarforum keskustelufoorumi)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.genealogi.se/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Arkiv Digital (Sukututkimusta netissä, alkuperäisistä lähteistä uudelleenkuvattua materiaalia)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.arkivdigital.se
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Ruotsin valtionarkisto (paljon erilaista materiaalia digitoituna rullilta ja korteista)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://riksarkivet.se/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Itämeren alueen sukututkimukseen keskittynyt ryhmä (Facebookissa, Yahoo-ryhmänä myös)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.g-gruppen.net
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  DIS - Världens första och största förening för datorhjälp i släktforskningen. Jäsenalennus mm. Arkiv Digitalin maksuihin
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.dis.se
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Syntymäpäivä- ja osoitehaku 1900-luvulle (pääasiassa)
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.birthday.se
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://upplysning.se
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Tukholman kaupunginarkisto
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://www.stadsarkivet.stockholm.se/
  |   | 
| − |    |   | 
| − | * mm. Rotemansarkiv, henkilöhaku Tukholman asukkaisiin vuosilta 1878-1926: https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  Hautatietokantoja
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://gravar.se
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://finngraven.se 
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://hittagraven.stockholm.se/ - Tukholman hautausmaat
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://svenskagravar.se/
  |   | 
| − |    |   | 
| − | http://grav.genealogi.se/
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |  FamilySearch
  |   | 
| − |    |   | 
| − | https://www.familysearch.org/search/collection/list/?page=1&countryId=1927041  |   | 
| − |    |   | 
| − | * mm. hakukone rippikirjoihin n. 1870-1920
  |   | 
| − |    |   | 
| − |    |   | 
| − |   Digitoituja sanomalehtiä
  |   | 
