| Ylistaro lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1727-1744 | UK 154 | I Aa:1 | ||
| Rippikirja | 1745-1766 | UK 154 | I Aa:2 | ||
| Rippikirja | 1767-1781 | UK 155 | I Aa:3 | ||
| Rippikirja | 1782-1791 | UK 155 | I Aa:4 | ||
| Rippikirja | 1792-1801 | UK 155 | I Aa:5 | ||
| Rippikirja | 1802-1811 | UK 155 | I Aa:6 | ||
| Rippikirja | 1812-1820 | UK 155-156 | I Aa:7 | ||
| Rippikirja | 1821-1827 | UK 156 | I Aa:8 | ||
| Rippikirja | 1830-1836 | UK 156 | I Aa:9 | ||
| Rippikirja | 1838-1845 | UK 156-157 | I Aa:10 | ||
| Rippikirja | 1846-1852 | UK 157-158 | I Aa:11 | ||
| Rippikirja | 1846-1852 | UK 157-158 | I Aa:12 | ||
| Rippikirja | 1853-1859 | UK 158-159 | |||
| Rippikirja | 1853-1859 | UK 159-160 | |||
| Rippikirja | 1860-1866 | Mko 30-59 | |||
| Rippikirja | 1867-1876 I | Mko 60-76 | |||
| Rippikirja | 1867-1876 II | Mko 77-92 | |||
| Rippikirja | 1877-1886 I | Mko 93-117 | |||
| Rippikirja | 1877-1886 II | Mko 118-136 | |||
| Rippikirja (Isokyrö) | 1846-1852 | Mko 1-2 | |||
| Rippikirja (Isokyrö) | 1853-1859 | Mko 3-4 | |||
| Rippikirja (Isokyrö) | 1860-1866 | Mko 5-6 | |||
| Rippikirja (Isokyrö) | 1867-1876 | Mko 7-8 | |||
| Rippikirja (Isokyrö) | 1877-1886 | Mko 9-10 | |||
| Rippikirja (Vähäkyrö) | 1846-1851 | Mko 1 | |||
| Rippikirja (Vähäkyrö) | 1853-1859 | Mko 2 | |||
| Rippikirja (Vähäkyrö) | 1860-1866 | Mko 3 | |||
| Rippikirja (Vähäkyrö) | 1867-1876 | Mko 4 | |||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1807-1817 | UK 155 | I Aa:6 | ||
| Muuttaneet (sisään) | 1818-1836 | UK 155 | I Aa:5 | ||
| Muuttaneet (ulos) | 1818-1837 | UK 155 | I Aa:5 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1718-1736 | UK 160 | ||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1737-1751 | UK 160 | ||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1752-1797 | UK 160 | ||
|
Syntyneet | 1797-1811 | UK 160 | ||
|
Syntyneet (sisältää myös kuolleet) | 1812-1831 | UK 160 | ||
|
Syntyneet | 1832-1849 | UK 160 | ||
|
Syntyneet | 1850-1864 | UK 160 | ||
|
Syntyneet | 1864-1885 | Mko 22-36 | ||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1821-1885 | Mko 1-5 | |||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia (syntyneet) | 1881-1884 | Mko 1 | ||
|
Vierasseurakuntalaisia (vihityt) | 1881-1887 | Mko 1 | ||
|
Vierasseurakuntalaisia (kuolleet) | 1881-1885 | Mko 1 | ||
|
Vierasseurakuntalaisia (sisäänmuuttaneet) | 1881-1885 | Mko 1 | ||
|
Vierasseurakuntalaisia (ulosmuuttaneet) | 1881-1884 | Mko 1 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1718-1736 | UK 160 | ||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1737-1751 | UK 160 | ||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1752-1796 | UK 160 | ||
|
Vihityt | 1797-1820 | UK 161 | ||
|
Vihityt | 1821-1862 | UK 161 | ||
|
Vihityt | 1863-1884 | Mko 4-6 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja syntyneet) | 1718-1736 | UK 160 | ||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja syntyneet) | 1737-1751 | UK 160 | ||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja syntyneet) | 1752-1796 | UK 160 | ||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet) | 1814-1831 | UK 160 | ||
| Kuolleet | 1859-1885 | Mko 6-11 | |||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||