| Vimpeli lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1808-1815 | UK 55 | |||
| Rippikirja | 1816-1823 | UK 55 | |||
| Rippikirja | 1824-1832 | UK 55 | |||
| Rippikirja | 1833-1840 | UK 55-56 | |||
| Rippikirja | 1841-1847 | UK 56 | |||
| Rippikirja | 1848-1854 | UK 56 | |||
| Rippikirja | 1855-1861 | UK 56 | |||
| Rippikirja | 1862-1868 | Mko 28-34 | |||
| Rippikirja | 1869-1878 | Mko 35-45 | |||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1809-1834 | UK 57 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1809-1842 | UK 56 | ||
|
Syntyneet | 1843-1870 | UK 56 | ||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1845-1885 | UK 57 | |||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia (syntyneet) | 1847-1885 | UK 57 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1809-1843 | UK 56 | ||
|
Vihityt | 1844-1885 | UK 56 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
| Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1809-1857 | UK 56 | |||
| Kuolleet | 1858-1885 | UK 56 | |||
| Tilit | |||||
|
Tilit | 1854-1885 | UK 57 | ||
| Muita luetteloita | |||||
|
Pitäjänkokouksia | 1805-1821 | UK 57 | ||
|
Pitäjänkokouksia | 1846-1885 | UK 57 | ||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2009 |
||