| Vihanti lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1751-1775 | IK 397 | ||
| Rippikirja | 1776-1786 | IK 397 | ||
| Rippikirja | 1787-1809 | IK 397 | ||
| Rippikirja | 1794-1807 | IK 397-398 | ||
| Rippikirja | 1808-1822 | IK 398 | ||
| Rippikirja | 1823-1829 | IK 398 | ||
| Rippikirja | 1830-1839 | IK 398 | ||
| Rippikirja | 1840-1846 | IK 398-399 | ||
| Rippikirja | 1847-1854 | IK 399 | ||
| Rippikirja | 1855-1864 | IK 399 | ||
| Rippikirja | 1865-1874 | Mko 24-37 | ||
| Rippikirja | 1875-1884 | Mko 38-53 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttokirjoja | 1820-1843 | IK 400 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1738-1751 | IK 400 | I C:1 |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1751-1785 | IK 399-400 | I C:2 |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1786-1811 | IK 400 | I C:3 |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1812-1832 | IK 400 | I C:4 |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1832-1850 | IK 400 | I C:5 |
|
Syntyneet | 1851-1875 | IK 400 | I C:6 |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1738-1751 | IK 400 | I C:1 |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1751-1785 | IK 399-400 | I C:2 |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1786-1811 | IK 400 | I C:3 |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1812-1832 | IK 400 | I C:4 |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1832-1850 | IK 400 | I C:5 |
|
Vihityt | 1850-1880 | IK 400 | I EII:1 |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1738-1751 | IK 400 | I C:1 | |
| Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1751-1785 | IK 399-400 | I C:2 | |
| Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1786-1811 | IK 400 | I C:3 | |
| Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1812-1832 | IK 400 | I C:4 | |
| Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1832-1850 | IK 400 | I C:5 | |
| Kuolleet | 1850-1880 | IK 400 | I EII:1 | |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2006 |
||