| Tornio - Torneå lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Kinkerikirja | 1766-1766 | IK 211 | ||
| Kinkerikirja | 1797-1820 | IK 193 | ||
| Rippikirja | 1768-1793 | IK 211 | ||
| Rippikirja | 1780-17963 | IK 193 | ||
| Rippikirja | 1797-1820 | IK 193 | ||
| Rippikirja | 1820-1830 | IK 193 | ||
| Rippikirja | 1830-1838 | IK 193 | ||
| Rippikirja | 1839-1845 | IK 193 | ||
| Rippikirja | 1846-1852 | IK 193-194 | ||
| Rippikirja | 1853-1862 | IK 194 | ||
| Rippikirja | 1863-1872 | Mko 46-51 | ||
| Rippikirja | 1873-1880 | Mko 52-57 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1814-1823 | IK 212 | ||
| Muuttaneet | 1824-1859 | IK 194 | ||
| Muuttaneet | 1860-1881 | IK 194-195 | ||
| Muuttaneet (sisään) | 1881-1883 | Mko 11 | ||
| Muuttaneet (ulos) | 1881-1883 | Mko 14 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1718-1787 | IK 194 | |
|
Syntyneet | 1788-1817 | IK 194 | |
|
Syntyneet | 1818-1860 | IK 194 | |
|
Syntyneet | 1861-1880 | Mko 77-78 | |
|
Syntyneet | 1881-1883 | Mko 79-82 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1717-1839 | IK 194 | |
|
Vihityt | 1840-1883 | IK 194 | |
|
Vihityt | 1881-1884 | Mko 139 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1718-1822 | IK 194 | ||
| Kuolleet | 1823-1880 | IK 194 | ||
| Kuolleet | 1881-1884 | Mko 83 | ||
| Tilit | ||||
|
Tilit | 1665-1689 | IK 195 | |
|
Tilit | 1701-1786 | IK 195 | |
|
Tilit | 1763-1786 | IK 195 | |
|
Tilit | 1787-1803 | IK 195 | |
|
Tilit | 1787-1824 | IK 195 | |
| Muita luetteloita | ||||
|
Perukirjoja | 1832-1856 (loppu) | IK 335 | |
|
Perukirjoja | 1858-1878 | IK 335 | |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2009 |
||