| Taipalsaari lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1747-1772 | TK 932-933 | ||
| Rippikirja | 1773-1783 | TK 933 | ||
| Rippikirja | 1784-1789 | TK 933 | ||
| Rippikirja | 1790-1796 | TK 933 | ||
| Rippikirja | 1797-1804 | TK 933 | ||
| Rippikirja | 1805-1810 | TK 933 | ||
| Rippikirja | 1811-1823 | TK 933-935 | ||
| Rippikirja | 1824-1836 | TK 934 | ||
| Rippikirja | 1837-1847 | TK 934 | ||
| Rippikirja | 1848-1856 | TK 934-935 | ||
| Rippikirja | 1857-1866 | TK 935 | ||
| Rippikirja | 1867-1877 | Mko 14-27 | ||
| Lastenkirjat | ||||
| Lastenkirja | 1807-1823 | TK 936 | ||
| Lastenkirja | 1824-1836 | TK 936 | ||
| Lastenkirja | 1837-1847 | TK 936 | I Ab:3 | |
| Lastenkirja | 1848-1866 | TK 936 | ||
| Lastenkirja | 1867-1877 | Mko 15-21 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1807-1826 | TK 397-398 | ||
| Muuttaneet | 1826-1843 | TK 398 | ||
| Muuttaneet (sisään, 1841-1842 myös ulos) | 1841-1879 | TK 398 | ||
| Muuttaneet | 1843-1846 | TK 398 | ||
| Muuttaneet (ulos) | 1846-1854 | TK 398 | ||
| Muuttaneet (ulos) | 1854-1874 | TK 398 | ||
| Muuttaneet | 1880-1886 | Mko 1 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1747-1773 | TK 936-937 | I C:1 |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1776-1805 | TK 937 | I C:2 |
|
Syntyneet | 1806-1836 | TK 937 | I C:3 |
|
Syntyneet | 1837-1879 | TK 937 | |
|
Syntyneet | 1880-1886 | Mko 6-7 | |
| Rippilasten luettelot | ||||
| Rippilapset | 1810-1839 | TK 937 | ||
| Rippilapset | 1840-1880 | TK 937 | ||
| Rippilapset | 1881-1886 | Mko 4 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1747-1775 | TK 936-937 | I C:1 |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1775-1805 | TK 937 | I C:2 |
|
Vihityt | 1806-1879 | TK 937 | |
|
Vihityt | 1880-1886 | Mko 4 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1747-1779 | TK 936-937 | I C:1 |
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1776-1803 | TK 937 | I C:2 |
| Kuolleet | 1804-1878 | TK 937 | ||
| Kuolleet | 1879-1886 | Mko 6 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2011 |
||