| Pomarkku lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1864-1870 | Mko 52-64 | ||
| Rippikirja | 1871-1880 | Mko 65-79 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1871-1885 | Mko 5-6 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1864-1881 | Mko 29-38 | |
|
Syntyneet | 1882-1885 | Mko 39-41 | |
| Rippilasten luettelot | ||||
| Rippilapset | 1870-1884 | Mko 97 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1874-1885 | Mko 122-123 | |
|
Kuulutetut | 1879-1885 | Mko 110-111 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1874-1885 | Mko 142-143 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2010 |
||