Pihlajavesi syntyneet, 1858-1883, UK507-508

Kuvat 1-96(96)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Syntyneet 1858-1894
2   Alku
3   Lainausluettelo
4   Kannet
5 1-2 1858
6 3.4 1858
7 5-6 1858
8 7-8 1858
9 9-10 1859
10 11-12 1859
11 13-14 1859
12 15-16 1859
13 17-18 1860
14 19-20 1860
15 21-22 1860
16 23-24 1861
17 25-26 1861
18 27-28 1862
19 29-30 1862
20 31-32 1862
21 33-34 1863
22 25-36 1863
23 37-38 1864
24 39-40 1864
25 41-42 1864
26 43-44 1865
27 45-46 1865
28 47-48 1866
29 49-50 1866
30 51-52 1866
31 53-54 1867
32 55-56 1867
33 57-58 1868
34 59-60 1868
35 61-62 1869
36 63-64 1869
37 65-66 1869
38 67-68 1870
39 69-70 1870
40 71-72 1871
41 73-74 1871
42 75-76 1871
43 77-78 1872
44 79-80 1872
45 81-82 1873
46 83-84 1873
47 85-86 1873
48 87-88 1873
49 89-90 1874
50 91-92 1874
51 93-94 1874
52 95-96 1875
53 97-98 1875
54 99-100 1875
55 101-102 1876
56 103-104 1876
57 105-106 1876
58 107-108 1877
59 109-110 1877
60 111-112 1877
61   Syntyneet 1858-1894
62   Jatkuu
63   Roll UK 508
64   Jatko
65   Syntyneet 1858-1894
66   Lainausluettelo
67 111-112 1877
68 113-114 1878
69 115-116 1878
70 117-118 1878
71 119-120 1879
72 121-122 1879
73 123-124 1879
74 125-126 1879
75 127-128 1879
76 129-130 1879
77 131-132 1880
78 133-134 1880
79 135-136 1880
80 137-138 1880
81 139-140 1880
82 141-142 1881
83 143-144 1881
84 145-146 1881
85 147-148 1881
86 149-150 1881
87 151-152 1882
88 153-154 1882
89 155-156 1882
90 157-158 1882
91 159-160 1883
92 161-162 1883
93 163-164 1883
94 165-166 1883
95 167-168 1883
96 169-170 1883

Pihlajavesi syntyneet, 1858-1883, UK507-508

Kuvat 1-96(96)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2005