| Parikkala lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1780-1797 I | TK 1691 | ||
| Rippikirja | 1780-1797 II | TK 1691-1692 | ||
| Rippikirja | 1780-1797 III | TK 1692 | ||
| Rippikirja | 1798-1813 I | TK 1692 | ||
| Rippikirja | 1798-1813 II | TK 1692-1693 | ||
| Rippikirja | 1814-1826 I | TK 2119/td> | ||
| Rippikirja | 1814-1826 II | TK 2119 | ||
| Rippikirja | 1780-1797 I | TK 1691 | ||
| Rippikirja | 1826-1840 I | TK 2119 | ||
| Rippikirja | 1826-1840 II | TK 2120 | ||
| Rippikirja | 1841-1855 I | TK 2120 | ||
| Rippikirja | 1841-1855 II | TK 2120 | ||
| Rippikirja | 1841-1855 III | TK 2120-2121 | ||
| Rippikirja | 1856-1864 | Mko 1-50 | ||
| Rippikirja | 1865-1880 | Mko 51-90 | ||
| Lastenkirjat | ||||
| Lastenkirja | 1843-1864 | Mko 1-16 | ||
| Lastenkirja | 1865-1880 | Mko 17-36 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1864-1879 | Mko 1-3 | ||
| Muuttaneet | 1880-1885 | Mko 5 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1765-1795 | TK 1693 | |
|
Syntyneet | 1795-1814 | TK 1693 | |
|
Syntyneet | 1815-1837 | TK 1693 | |
|
Syntyneet | 1837-1858 | TK 2125 | |
|
Syntyneet | 1858-1872 | Mko 1-8 | |
|
Syntyneet | 1873-1879 | Mko 9-14 | |
|
Syntyneet | 1880-1887 | Mko 15-25 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1815-1840 | TK 2125 | |
|
Vihityt | 1841-1870 | TK 2125 | |
|
Vihityt | 1871-1879 | Mko 1-2 | |
|
Vihityt | 1880-1885 | Mko 3-4 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1765-1795 | TK 1694 | ||
| Kuolleet | 1795-1814 | TK 1693 | ||
| Kuolleet | 1815-1837 | TK 1694 | ||
| Kuolleet | 1838-1872 | Mko 1-6 | ||
| Kuolleet | 1873-1879 | Mko 7-8 | ||
| Kuolleet | 1880-1885 | Mko 9-11 | ||
| Muita luetteloita | ||||
|
Perukirjoja | 1801-1823 | TK 1694 | |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||