| Lokalahti lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1747-1754 | JK 66 | |||
| Rippikirja | 1757-1768 | JK 66 | |||
| Rippikirja | 1769-1780 | JK 66 | |||
| Rippikirja | 1783-1788 | JK 66 | |||
| Rippikirja | 1790-1801 | JK 67 | |||
| Rippikirja | 1802-1807 | JK 67 | |||
| Rippikirja | 1808-1813 | JK 67 | |||
| Rippikirja | 1814-1820 | JK 67 | |||
| Rippikirja | 1821-1828 | JK 67-68 | |||
| Rippikirja | 1829-1835 | JK 68 | |||
| Rippikirja | 1836-1842 | JK 68 | |||
| Rippikirja | 1843-1849 | JK 68 | |||
| Rippikirja | 1850-1856 | JK 68-69 | |||
| Rippikirja | 1857-1863 | JK 69 | |||
| Rippikirja | 1864-1870 | Mko 100-108 | |||
| Rippikirja | 1871-1880 | Mko 109-120 | |||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1806-1816 | JK 70 | |||
| Muuttaneet | 1817-1854 | JK 70 | |||
| Muuttaneet | 1855-1885 | JK 70 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1682-1730 | JK 69 | ||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1731-1766 | JK 69 | ||
|
Syntyneet | 1767-1807 | JK 69 | ||
|
Syntyneet | 1808-1843 | JK 69-70 | ||
|
Syntyneet | 1844-1876 | JK 70 | ||
|
Syntyneet | 1876-1884 | JK 70 | ||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1790-1806 | JK 67 | |||
| Rippilapset | 1810-1813 | JK 67 | |||
| Rippilapset | 1814-1820 | JK 67 | |||
| Rippilapset | 1821-1828 | JK 67 | |||
| Rippilapset | 1829-1835 | JK 67 | |||
| Rippilapset | 1836-1843 | JK 67 | |||
| Rippilapset | 1844-1849 | JK 67 | |||
| Rippilapset | 1850-1856 | JK 67 | |||
| Rippilapset | 1857-1864 | JK 67 | |||
| Rippilapset | 1864-1870 | JK 67 | |||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia | 1845-1885 | JK 70 | ||
| Vierasseurakuntalaisia (rippilapset) | 1876-1885 | Mko 115 | |||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1684-1736 | JK 69 | ||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1731-1806 | JK 69 | ||
|
Vihityt | 1806-1885 | Mko 85-87 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
| Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1691-1730 | JK 69 | |||
| Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1731-1771 | JK 69 | |||
| Kuolleet | 1772-1833 | JK 69 | |||
| Kuolleet | 1834-1885 | JK 69 | |||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. | |||||
Copyright © SSHY 2004-2010 |
||