Köyliö kuolleet, 1856-1885, MKO129-131

Kuvat 1-75(75)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 11.1.1856
2 3 14.7.1856
3 5 24.12.1856
4 7 23.2.1857
5 9 2.9.1857
6 11 27.1.1858
7 13 18.9.1858
8 15 20.1.1859
9 17 4.11.1859
10 19 30.3.1860
11 21 9.11.1860
12 23 19.3.1861
13 25 17.1.1862
14 27 31.3.1862
15 29 3.12.1862
16 31 23.1.1863
17 33 19.5.1863
18 35 13.8.1863
19 37 2.1.1864
20 39 9.7.1864
21 41 29.12.1864
22 43 22.3.1865
23 45 15.1.1866
24 47 17.5.1866
25 49 6.12.1866
26 51 21.2.1867
27 53 3.5.1867
28 55 29.6.1867
29 57 9.8.1867
30 59 22.9.1867
31 61 21.12.1867
32 63 15.2.1868
33 65 3.5.1868
34 67 1.7.1868
35 69 30.8.1868
36 71 4.12.1868
37 73 19.2.1869
38 75 26.6.1869
39 77 9.1.1870
40 79 22.6.1870
41 81 7.1.1871
42 83 20.6.1871
43 85 1.1.1872
44 87 19.9.1872
45 89 23.3.1873
46 91 2.8.1873
47 93 11.10.1873
48 95 6.1.1874
49 97 2.5.1874
50 99 28.10.1874
51 101 26.2.1875
52 103 30.10.1875
53 105 30.3.1876
54 107 28.10.1876
55 109 8.1.1877
56 111 30.3.1877
57 113<-114> 12.11.1877
58 114 12.1.1878
59 115 3.5.1878
60 117 7.1.1879
61 119 29.8.1879
62 121 15.12.1879
63 123 25.6.1880
64 125 1.1.1881
65 127 29.5.1881
66 129 1.1.1882
67 131 4.4.1882
68 133 26.5.1882
69 135 16.1.1883
70 137 27.6.1883
71 139 6.11.1883
72 141 11.2.1884
73 143-144 15.8.1884-30.12.1884
74 145 4.1.1885
75 147-148 29.4.1885-15.11.1885

Köyliö kuolleet, 1856-1885, MKO129-131

Kuvat 1-75(75)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008