| Karunki lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1820-1829 | IK 195-196 | ||
| Rippikirja | 1830-1837 | IK 196 | ||
| Rippikirja | 1838-1851 | IK 196 | ||
| Rippikirja | 1852-1858 | IK 196 | ||
| Rippikirja | 1859-1868 | IK 196 | ||
| Rippikirja | 1869-1880 | Mko 41-48 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1820-1858 | IK 197 | ||
| Muuttaneet | 1859-1880 | IK 197 | ||
| Muuttaneet (sisään) | 1881-1883 | Mko 7 | ||
| Muuttaneet (ulos) | 1881-1883 | Mko 10 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1821-1857 | IK 197 | |
|
Syntyneet | 1858-1877 | IK 197 | |
|
Syntyneet | 1878-1883 | Mko 37-38 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1820-1857 | IK 197 | |
|
Vihityt | 1858-1877 | IK 197 | |
|
Vihityt | 1881-1884 | Mko 82 | |
|
Kuulutetut | 1858-1877 | Mko 36 | |
|
Kuulutetut | 1878-1883 | Mko 72 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1821-1857 | IK 197 | ||
| Kuolleet | 1858-1880 | IK 197 | ||
| Kuolleet | 1881-1883 | Mko 93 | ||
| Muita luetteloita | ||||
|
Pitäjänkokouksia | 1826-1856 | IK 197 | |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. Katso myös Karl Gustav Länsi-Pohjasta. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2006 |
||