| Humppila lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1825-1831 | TK 626 | |||
| Rippikirja | 1832-1838 | TK 626 | |||
| Rippikirja | 1839-1845 | TK 626-627 | |||
| Rippikirja | 1846-1852 | TK 627 | |||
| Rippikirja | 1853-1859 | TK 627 | |||
| Rippikirja | 1860-1866 | TK 627 | |||
| Rippikirja | 1867-1876 | Mko 1-8 | |||
| Rippikirja | 1876-1885 | Mko 9-18 | |||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1825-1885 | TK 628 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet | 1825-1845 | TK 627-628 | ||
|
Syntyneet | 1845-1885 | TK 628 | ||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia | 1873-1886/td> | Mko 106 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt (sisältää myös kuolleet) | 1825-1882 | TK 628 | ||
|
Vihityt | 1883-1886 | Mko 82 | ||
|
Kuulutetut | 1881-1887 | Mko 72 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
| Kuolleet (sisältää myös vihityt) | 1825-1883 | TK 628 | |||
| Kuolleet | 1884-1886 | Mko 96 | |||
| Tilit | |||||
|
Tilit | 1804-1851 | TK 630 | ||
| Muita luetteloita | |||||
|
Pitäjänkokouksia | 1850-1886 | TK 630 | ||
|
Ripitetyt | 1812-1869 | TK 630 | ||
|
Asiakirjoja | 1835-1860 | TK 630 | ||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2011 |
||